Compare commits

...

4 commits

Author SHA1 Message Date
Hartmut Seichter
f13619fdba Spezialtabellen - Finale 2024-06-06 18:26:31 +02:00
6b8c9376d7 Grundgerüst für die neuen Anforderungen 2024-06-06 16:55:24 +02:00
84cfee0b8f minor edit 2024-06-06 14:00:00 +02:00
1e5081eb96 zusätzliche Dokumente für Akkreditierung 2024-06-06 13:01:01 +02:00
4 changed files with 286 additions and 40 deletions

119
syllabus/VI/EPV.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,119 @@
---
title: Studiengang Verwaltungsinformatik/E-Government (Bachelor of Science)
subtitle: Exemplarischer Prüfungsverlauf
date: \today
author: Fakultät Informatik, Hochschule Schmalkalden
numbersections: false
lang: de
titlepage: true
# toc: true
# toc-own-page: true
header-includes:
- \usepackage{tocloft}
- \setlength{\cftsecnumwidth}{3em}
- \renewcommand{\cftbeforesubsecskip}{12pt}
- \renewcommand*{\thesection}{\S~\arabic{section}}
- \renewcommand*{\thesubsection}{\arabic{section}.\arabic{subsection}}
- \usepackage{caption}
- \captionsetup[table]{name=Tabelle}
page-background: images/background.pdf
page-background-opacity: 0.95
table-use-row-colors: true
footer-left: Exemplarischer Prüfungsverlauf
# font OpenSans (CD HSM)
fontsize: 9pt
fontfamily: opensans
fontfamilyoptions:
- default
- defaultsans
---
## Erster Studienabschnitt
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| **Modulbezeichnung** | | |
+========================================================+:========:+:========:+
| *Semester* | **1** | **2** |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| **Pflichtmodule** | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Lineare Algebra | 5CP (S) | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5CP (S) | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Einführung in die Programmierung | 5CP (A) | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Grundlagen der Verwaltungsbetriebswirtschaft | 5CP (S) | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Wirtschaftsprivatrecht I | 10CP (S) | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Analysis | | 3CP (A) |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Fortgeschrittene Techniken der Programmierung | | 5CP (A) |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Information Engineering/Prozessmanagement | | 5CP (S) |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Rechnungswesen und Controlling in der | |4,5CP (S) |
| öffentlichen Verwaltung | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Öffentliches Recht I | | 5CP (S) |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Wirtschaftsprivatrecht II | |7,5CP (S) |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| **Summe** | **30CP** |**30CP** |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
: Zeitliche Aufteilung des ersten Studienabschnitts, die die Einhaltung der Regelstudienzeit gewährleistet. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
\clearpage
## Zweiter Studienabschnitt
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| **Modulbezeichnung** | | | | |
+====================================+:=======:+:=======:+:=======:+:=======:+
| *Semester* | **3** | **4** | **5** | **6** |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| **Pflichtmodule** | | | | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Öffentliches Recht II | 5CP (S) | | | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Arbeitsrecht | 5CP (S) | | | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Rechnernetze | 5CP (S) | | | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Datenbanksysteme | 5CP (S) | | | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Betriebssysteme | 5CP (S) | | | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Unternehmen und Verwaltung I | | 10CP (S)| | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Datenprogrammierung mit PL/SQL | | 5CP (S)| | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| IT-Sicherheit und Datenschutz | | 5CP (S)| | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Grundlagen der Web-Technologie | | 5CP (S)| | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Seminar E-Government | | 5CP (A)| | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Unternehmen und Verwaltung II | | | 5CP (S) | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Projektmanagement | | | 5CP (A) | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| **Praxismodul oder** | | | | |
| **Auslandssemester** | | | 20CP | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| **Wahlpflichtmodule** | | | | 20CP |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| **Bachelorarbeit** | | | | 10CP |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| **Summe** |**30CP** |**30CP** |**30CP** |**30CP** |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
: Empfehlung zur zeitlichen Aufteilung des zweiten Studienabschnitts, die die Einhaltung der Regelstudienzeit gewährleistet. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).

119
syllabus/VI/ESV.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,119 @@
---
title: Studiengang Verwaltungsinformatik/E-Government (Bachelor of Science)
subtitle: Exemplarischer Studienverlauf
date: \today
author: Fakultät Informatik, Hochschule Schmalkalden
numbersections: false
lang: de
titlepage: true
# toc: true
# toc-own-page: true
header-includes:
- \usepackage{tocloft}
- \setlength{\cftsecnumwidth}{3em}
- \renewcommand{\cftbeforesubsecskip}{12pt}
- \renewcommand*{\thesection}{\S~\arabic{section}}
- \renewcommand*{\thesubsection}{\arabic{section}.\arabic{subsection}}
- \usepackage{caption}
- \captionsetup[table]{name=Tabelle}
page-background: images/background.pdf
page-background-opacity: 0.95
table-use-row-colors: true
footer-left: Exemplarischer Studienverlauf
# font OpenSans (CD HSM)
fontsize: 9pt
fontfamily: opensans
fontfamilyoptions:
- default
- defaultsans
---
# Exemplarischer Studienverlauf
## Erster Studienabschnitt
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| **Module** | **Semester** | **Kreditpunkte** | **Prüfungform** |
+===============================================:+:============:+:=================:+:===============:+
| Lineare Algebra | 1 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 1 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Einführung in die Programmierung | 1 | 5 CP | A |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Grundlagen der Verwaltungsbetriebswirtschaft | 1 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Wirtschaftsprivatrecht I | 1 | 10 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Analysis | 2 | 3 CP | A |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Fortgeschrittene Techniken der Programmierung | 2 | 5 CP | A |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Information Engineering | 2 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Rechnungswesen und Controlling in der | | | |
| öffentlichen Verwaltung | 2 | 4,5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Öffentliches Recht I | 2 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Wirtschaftsprivatrecht II | 2 | 7,5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| **Summe** | | **60 CP** | |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
: Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
## Zweiter Studienabschnitt
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| **Module** | **Semester** | **Kreditpunkte** | **Prüfungsform** |
+===============================================:+:=============:+:=================:+:================:+
| **Pflichtmodule** | | | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Öffentliches Recht II | 3 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Arbeitsrecht | 3 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Rechnernetze | 3 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Datenbanksysteme | 3 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Software Engineering | 3 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Betriebssysteme | 3 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Unternehmen und Verwaltung I | 4 | 10 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Datenbankprogrammierung mit PL/SQL | 4 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| IT-Sicherheit und Datenschutz | 4 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Grundlagen der Web-Technologie | 4 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Seminar E-Government | 4 | 5 CP | A |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Unternehmen und Verwaltung II | 5 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Projektmanagement | 5 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| **Praxismodul oder Auslandssemester** | 5 | 20 CP | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| **Wahlpflichtmodule** | 6 | 20 CP | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| **Bachelorarbeit** | 6 | 10 CP | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| **Summe** | | **120 CP** | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
: Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).

View file

@ -6,7 +6,7 @@ name_author := "Hochschule Schmalkalden, Fakultät Informatik"
# settings / intern # settings / intern
output_path := build output_path := build
coursebuilder := ~/Code/coursebuilder/coursebuilder coursebuilder := ~/Code/coursebuilder/coursebuilder
pandoc_flags_eisvogel := --filter=pandoc-crossref --template eisvogel.latex -V papersize:a4 --resource-path=. pandoc_flags_eisvogel := --filter=pandoc-crossref --template eisvogel.tex -V papersize:a4 --resource-path=.
mhb_flags := -V titlepage:true -V toc:true -V toc-own-page:true -V table-use-row-colors:true -V date:"\today" -V page-background:"images/background.pdf" -V page-background-opacity:"0.99" -V linestretch:"1.15" -V fontsize:10pt mhb_flags := -V titlepage:true -V toc:true -V toc-own-page:true -V table-use-row-colors:true -V date:"\today" -V page-background:"images/background.pdf" -V page-background-opacity:"0.99" -V linestretch:"1.15" -V fontsize:10pt
@ -17,15 +17,18 @@ target_mhb := ${output_path}/BaVI.MHB.pdf
target_so := ${output_path}/BaVI.SO.pdf target_so := ${output_path}/BaVI.SO.pdf
target_po := ${output_path}/BaVI.PO.pdf target_po := ${output_path}/BaVI.PO.pdf
target_nt := ${output_path}/BaVI.Notizen.pdf target_nt := ${output_path}/BaVI.Notizen.pdf
target_ex_sv := ${output_path}/BaVI.ExemplarischerStudienverlauf.pdf
target_ex_pv := ${output_path}/BaVI.ExemplarischerPrüfungsverlauf.pdf
# target / all # target / all
targets := ${target_mhb} ${target_so} ${target_po} ${target_nt} targets := ${target_mhb} ${target_so} ${target_po} ${target_nt} ${target_ex_sv} ${target_ex_pv}
# sources # sources
source_po := PO.VI.preamble.md PO.VI.md source_po := PO.VI.preamble.md PO.VI.md
source_so := SO.VI.preamble.md SO.VI.md source_so := SO.VI.preamble.md SO.VI.md
source_nt := notes.md source_nt := notes.md
source_ex_sv := ESV.md
source_ex_pv := EPV.md
# rules ahead # rules ahead
.PHONY: all clean .PHONY: all clean
@ -41,10 +44,15 @@ ${target_po}: ${source_po}
${target_nt}: ${source_nt} ${target_nt}: ${source_nt}
pandoc ${pandoc_flags_eisvogel} -o $@ $^ pandoc ${pandoc_flags_eisvogel} -o $@ $^
${target_ex_sv}: ${source_ex_sv}
pandoc ${pandoc_flags_eisvogel} -o $@ $^
${target_ex_pv}: ${source_ex_pv}
pandoc ${pandoc_flags_eisvogel} -o $@ $^
${target_mhb}: ${target_mhb}:
mkdir -p ${output_path} mkdir -p ${output_path}
python ${coursebuilder} -s MHB/schema.yaml -p -t -l de --level 2 -b MHB/book.yaml | pandoc ${pandoc_flags_eisvogel} ${mhb_flags} ${mhb_meta_de} -o $@ python ${coursebuilder} -s MHB/schema.yaml -p -t -l de --level 2 -b MHB/book.yaml | pandoc ${pandoc_flags_eisvogel} ${mhb_flags} ${mhb_meta_de} -o $@
clean: clean:
rm ${targets} rm ${targets}