Compare commits

..

4 commits

Author SHA1 Message Date
Hartmut Seichter
f13619fdba Spezialtabellen - Finale 2024-06-06 18:26:31 +02:00
6b8c9376d7 Grundgerüst für die neuen Anforderungen 2024-06-06 16:55:24 +02:00
84cfee0b8f minor edit 2024-06-06 14:00:00 +02:00
1e5081eb96 zusätzliche Dokumente für Akkreditierung 2024-06-06 13:01:01 +02:00
19 changed files with 455 additions and 492 deletions

119
syllabus/VI/EPV.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,119 @@
---
title: Studiengang Verwaltungsinformatik/E-Government (Bachelor of Science)
subtitle: Exemplarischer Prüfungsverlauf
date: \today
author: Fakultät Informatik, Hochschule Schmalkalden
numbersections: false
lang: de
titlepage: true
# toc: true
# toc-own-page: true
header-includes:
- \usepackage{tocloft}
- \setlength{\cftsecnumwidth}{3em}
- \renewcommand{\cftbeforesubsecskip}{12pt}
- \renewcommand*{\thesection}{\S~\arabic{section}}
- \renewcommand*{\thesubsection}{\arabic{section}.\arabic{subsection}}
- \usepackage{caption}
- \captionsetup[table]{name=Tabelle}
page-background: images/background.pdf
page-background-opacity: 0.95
table-use-row-colors: true
footer-left: Exemplarischer Prüfungsverlauf
# font OpenSans (CD HSM)
fontsize: 9pt
fontfamily: opensans
fontfamilyoptions:
- default
- defaultsans
---
## Erster Studienabschnitt
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| **Modulbezeichnung** | | |
+========================================================+:========:+:========:+
| *Semester* | **1** | **2** |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| **Pflichtmodule** | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Lineare Algebra | 5CP (S) | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5CP (S) | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Einführung in die Programmierung | 5CP (A) | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Grundlagen der Verwaltungsbetriebswirtschaft | 5CP (S) | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Wirtschaftsprivatrecht I | 10CP (S) | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Analysis | | 3CP (A) |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Fortgeschrittene Techniken der Programmierung | | 5CP (A) |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Information Engineering/Prozessmanagement | | 5CP (S) |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Rechnungswesen und Controlling in der | |4,5CP (S) |
| öffentlichen Verwaltung | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Öffentliches Recht I | | 5CP (S) |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Wirtschaftsprivatrecht II | |7,5CP (S) |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| **Summe** | **30CP** |**30CP** |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
: Zeitliche Aufteilung des ersten Studienabschnitts, die die Einhaltung der Regelstudienzeit gewährleistet. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
\clearpage
## Zweiter Studienabschnitt
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| **Modulbezeichnung** | | | | |
+====================================+:=======:+:=======:+:=======:+:=======:+
| *Semester* | **3** | **4** | **5** | **6** |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| **Pflichtmodule** | | | | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Öffentliches Recht II | 5CP (S) | | | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Arbeitsrecht | 5CP (S) | | | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Rechnernetze | 5CP (S) | | | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Datenbanksysteme | 5CP (S) | | | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Betriebssysteme | 5CP (S) | | | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Unternehmen und Verwaltung I | | 10CP (S)| | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Datenprogrammierung mit PL/SQL | | 5CP (S)| | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| IT-Sicherheit und Datenschutz | | 5CP (S)| | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Grundlagen der Web-Technologie | | 5CP (S)| | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Seminar E-Government | | 5CP (A)| | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Unternehmen und Verwaltung II | | | 5CP (S) | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Projektmanagement | | | 5CP (A) | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| **Praxismodul oder** | | | | |
| **Auslandssemester** | | | 20CP | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| **Wahlpflichtmodule** | | | | 20CP |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| **Bachelorarbeit** | | | | 10CP |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| **Summe** |**30CP** |**30CP** |**30CP** |**30CP** |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
: Empfehlung zur zeitlichen Aufteilung des zweiten Studienabschnitts, die die Einhaltung der Regelstudienzeit gewährleistet. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).

119
syllabus/VI/ESV.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,119 @@
---
title: Studiengang Verwaltungsinformatik/E-Government (Bachelor of Science)
subtitle: Exemplarischer Studienverlauf
date: \today
author: Fakultät Informatik, Hochschule Schmalkalden
numbersections: false
lang: de
titlepage: true
# toc: true
# toc-own-page: true
header-includes:
- \usepackage{tocloft}
- \setlength{\cftsecnumwidth}{3em}
- \renewcommand{\cftbeforesubsecskip}{12pt}
- \renewcommand*{\thesection}{\S~\arabic{section}}
- \renewcommand*{\thesubsection}{\arabic{section}.\arabic{subsection}}
- \usepackage{caption}
- \captionsetup[table]{name=Tabelle}
page-background: images/background.pdf
page-background-opacity: 0.95
table-use-row-colors: true
footer-left: Exemplarischer Studienverlauf
# font OpenSans (CD HSM)
fontsize: 9pt
fontfamily: opensans
fontfamilyoptions:
- default
- defaultsans
---
# Exemplarischer Studienverlauf
## Erster Studienabschnitt
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| **Module** | **Semester** | **Kreditpunkte** | **Prüfungform** |
+===============================================:+:============:+:=================:+:===============:+
| Lineare Algebra | 1 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 1 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Einführung in die Programmierung | 1 | 5 CP | A |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Grundlagen der Verwaltungsbetriebswirtschaft | 1 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Wirtschaftsprivatrecht I | 1 | 10 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Analysis | 2 | 3 CP | A |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Fortgeschrittene Techniken der Programmierung | 2 | 5 CP | A |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Information Engineering | 2 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Rechnungswesen und Controlling in der | | | |
| öffentlichen Verwaltung | 2 | 4,5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Öffentliches Recht I | 2 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Wirtschaftsprivatrecht II | 2 | 7,5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| **Summe** | | **60 CP** | |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
: Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
## Zweiter Studienabschnitt
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| **Module** | **Semester** | **Kreditpunkte** | **Prüfungsform** |
+===============================================:+:=============:+:=================:+:================:+
| **Pflichtmodule** | | | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Öffentliches Recht II | 3 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Arbeitsrecht | 3 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Rechnernetze | 3 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Datenbanksysteme | 3 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Software Engineering | 3 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Betriebssysteme | 3 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Unternehmen und Verwaltung I | 4 | 10 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Datenbankprogrammierung mit PL/SQL | 4 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| IT-Sicherheit und Datenschutz | 4 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Grundlagen der Web-Technologie | 4 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Seminar E-Government | 4 | 5 CP | A |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Unternehmen und Verwaltung II | 5 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Projektmanagement | 5 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| **Praxismodul oder Auslandssemester** | 5 | 20 CP | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| **Wahlpflichtmodule** | 6 | 20 CP | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| **Bachelorarbeit** | 6 | 10 CP | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| **Summe** | | **120 CP** | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
: Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).

View file

@ -40,19 +40,18 @@ workload:
credits:
value: 5
# Original
form-of-exam:
value: written
spec:
de: "Klausur von 90min (Spezifikation fehlt!)"
# form-of-exam:
# value: written
# spec:
# de: "Klausur von XXXmin (Spezifikation fehlt!)"
#
# Amtsblatt
#
# form-of-exam:
# value: alternative
# spec:
# de: "Studierende müssen eine Projektarbeit anfertigen."
form-of-exam:
value: alternative
spec:
de: "Studierende müssen eine Projektarbeit anfertigen."
term:
value: [ 6 ]

View file

@ -103,16 +103,16 @@ workload:
credits:
value: 3
form-of-exam:
value: written
spec:
de: "Klausur von 120min"
# form-of-exam:
# value: written
# spec:
# de: "Klausur von 120min"
# nach Studienordnung des Amtsblatt
# form-of-exam:
# value: alternative
# spec:
# de:
form-of-exam:
value: alternative
spec:
de:
term:
value: 2

View file

@ -40,7 +40,7 @@ teaching-material:
de: |
- Vorlesungsskript
- Duda, Hart, Stork (2001) Pattern Classification. Wiley
- Haykin (2008) Neural Networks and Learning Machines. Prentice Hall
-Haykin (2008) Neural Networks and Learning Machines. Prentice Hall
- Nielsen (2015) Neural Networks and Deep Learning. Determination press
- Theodoridis & Koutroumbas (2008) Pattern Recognition. Elsevier
@ -71,16 +71,16 @@ workload:
credits:
value: 5
form-of-exam:
value: oral
spec:
de: "Dauer der Prüfung 30min"
# form-of-exam:
# value: oral
# spec:
# de: "Dauer der Prüfung 30min"
# Amtsblatt
# form-of-exam:
# value: written
# spec:
# de:
form-of-exam:
value: written
spec:
de:
term:
value: [4, 6]

View file

@ -49,16 +49,16 @@ workload:
credits:
value: 5
form-of-exam:
value: written
spec:
de: "Klausur am PC von 90min"
# form-of-exam:
# value: written
# spec:
# de: "Klausur am PC von 90min"
# nach Amtsblatt
# form-of-exam:
# value: alternative
# spec:
# de:
form-of-exam:
value: alternative
spec:
de:
term:

View file

@ -54,16 +54,16 @@ workload:
credits:
value: 5
form-of-exam:
value: written
spec:
de: "Klausur am PC von 90min"
# form-of-exam:
# value: written
# spec:
# de: "Klausur am PC von XXXmin"
# nach Studienordnung des Amtsblatt
# form-of-exam:
# value: alternative
# spec:
# de:
form-of-exam:
value: alternative
spec:
de:
term:

View file

@ -80,7 +80,7 @@ used-in:
de: |
Das Modul ist in den Bachelorstudiengängen „Wirtschaftsinformatik und Digitale Transformation”, „Verwaltungsinformatik/E-Government” „Multimedia Marketing” und „Informatik” ein Pflichtfach.
Ferner ist eine Verwendung in anderen Wirtschaftsinformatik-Studiengängen und in Studiengängen mit Informatik- oder wirtschaftswissenschaftlichen Inhalten nach dortiger Prüfungsordnung möglich.
Ferner ist eine Verwendung in anderen Wirtschaftsinformatik-Studiengängen und in Studiengängen mit Informatik- oder wirtschaftswissenschaftlichen Inhal-ten nach dortiger Prüfungsordnung möglich.
prerequisites:

View file

@ -69,16 +69,16 @@ workload:
credits:
value: 5
form-of-exam:
value: oral
spec:
de: "mündliche Prüfung von XXXmin"
# form-of-exam:
# value: oral
# spec:
# de: "mündliche Prüfung von XXXmin"
# Amtsblatt
# form-of-exam:
# value: written
# spec:
# de:
form-of-exam:
value: written
spec:
de:
term:

View file

@ -22,13 +22,12 @@ content:
- Grundlagen Datenschutz (Grundprinzipien, Vorratsdatenspeicherung, gesellschaftliche Aspekte, EU-Datenschutzgrundverordnung)
- Einführung in Schutzmaßnahmen (Email, Chat, Web)
# original
form-of-instruction:
value: { 'lecture': 3, 'exersise': 1 }
# form-of-instruction:
# value: { 'lecture': 3, 'exersise': 1 }
# Amtsblatt
# form-of-instruction:
# value: { 'lecture': 4 }
form-of-instruction:
value: { 'lecture': 4 }
prerequisites:

View file

@ -29,7 +29,7 @@ content:
- IP-Subnetzadressplanung
form-of-instruction:
value: { 'lecture': 4 }
value: { 'lecture': 0 }
# Amtsblatt
# value: { 'lecture': 999, 'exersise': 999 }
@ -59,16 +59,16 @@ workload:
credits:
value: 5
form-of-exam:
value: oral
spec:
de: "mündliche Prüfung von 30min"
# form-of-exam:
# value: oral
# spec:
# de: "mündliche Prüfung von XXXmin"
# Amtsblatt
# form-of-exam:
# value: alternative
# spec:
# de:
form-of-exam:
value: alternative
spec:
de:
term:
value: 6

View file

@ -38,13 +38,11 @@ content:
1. Projektmanagement-Tool
# Original
form-of-instruction:
value: { 'online_lecture': 4 }
# Amtsblatt
# form-of-instruction:
# value: { 'lecture': 2, 'exersise' : 1 }
# value: { 'online_lecture': 4 }
form-of-instruction:
value: { 'lecture': 2, 'exersise' : 1 }
prerequisites:
de: Formelle Voraussetzungen bestehen nicht.

View file

@ -47,13 +47,12 @@ content:
Regulierung der Energiewirtschaft (Netzanschluss, Netzzugang, Netzentgelte, Entflechtung), Energiemarkt (Grundversorgung, Energieliefervertrag), EEG
# Original
form-of-instruction:
value: { 'lecture' : 6, 'seminar' : 2 }
# form-of-instruction:
# value: { 'lecture' : 6, 'seminar' : 2 }
# Amtsblatt
# form-of-instruction:
# value: { 'lecture_seminar' : 8 }
form-of-instruction:
value: { 'lecture_seminar' : 8 }
prerequisites:

View file

@ -32,13 +32,12 @@ content:
- Aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen zum Themenkreis „Unternehmen und Verwaltung”
# Original
form-of-instruction:
value: { 'lecture' : 2, 'seminar' : 2 }
# form-of-instruction:
# value: { 'lecture' : 2, 'seminar' : 2 }
# Amtsblatt
# form-of-instruction:
# value: { 'lecture' : 4 }
form-of-instruction:
value: { 'lecture' : 4 }
prerequisites:
@ -67,18 +66,18 @@ workload:
credits:
value: 5
form-of-exam:
value: alternative
spec:
de: >
"Klausur von 60min (Gewichtung 50%) und Seminar (50%)"
# form-of-exam:
# value: alternative
# spec:
# de: >
# "Klausur von 60min (Gewichtung 50%) und Seminar (50%)"
# Amtsblatt
# form-of-exam:
# value: written
# spec:
# de: |
# "Klausur"
form-of-exam:
value: written
spec:
de: |
"Klausur"
term:
value: 5

View file

@ -119,8 +119,8 @@ form-of-instruction:
}
}
template:
de: "{key} ({value}\\ SWS)"
en: "{key} ({value}\\ SWS)"
de: "${key} (${value}\\ SWS)"
en: "${key} (${value}\\ SWS)"
#
# Voraussetzungen für die Teilnahme
@ -192,8 +192,8 @@ credits:
}
type: num
template:
de: "{value}ECTS, Gewichtung: {value}/180 "
en: "{value}ECTS, weight: {value} / 180 "
de: "${value}ECTS, Gewichtung: ${value}/180 "
en: "${value}ECTS, weight: ${value} / 180 "
#
@ -221,8 +221,8 @@ form-of-exam:
}
spec: true
template:
de: "{value} ({spec})"
en: "{value} ({spec})"
de: "${value} (${spec})"
en: "${value} (${spec})"
#
@ -235,8 +235,8 @@ term:
en: "Term"
}
template:
de: "{value}\\. Semester"
en: "Term {value}"
de: "${value}\\. Semester"
en: "Term ${value}"
#
# Häufigkeit des Angebots
@ -264,8 +264,8 @@ duration:
de: Dauer
en: duration
template:
de: "{value} Semester"
en: "{value} term(s)"
de: "$value Semester"
en: "$value term(s)"
kind:
type: enum

View file

@ -6,7 +6,7 @@ name_author := "Hochschule Schmalkalden, Fakultät Informatik"
# settings / intern
output_path := build
coursebuilder := ~/Code/coursebuilder/coursebuilder
pandoc_flags_eisvogel := --filter=pandoc-crossref --highlight-style kate --template eisvogel.latex -V papersize:a4 --resource-path=.
pandoc_flags_eisvogel := --filter=pandoc-crossref --template eisvogel.tex -V papersize:a4 --resource-path=.
mhb_flags := -V titlepage:true -V toc:true -V toc-own-page:true -V table-use-row-colors:true -V date:"\today" -V page-background:"images/background.pdf" -V page-background-opacity:"0.99" -V linestretch:"1.15" -V fontsize:10pt
@ -17,18 +17,21 @@ target_mhb := ${output_path}/BaVI.MHB.pdf
target_so := ${output_path}/BaVI.SO.pdf
target_po := ${output_path}/BaVI.PO.pdf
target_nt := ${output_path}/BaVI.Notizen.pdf
target_ex_sv := ${output_path}/BaVI.ExemplarischerStudienverlauf.pdf
target_ex_pv := ${output_path}/BaVI.ExemplarischerPrüfungsverlauf.pdf
# target / all
targets := ${target_mhb} ${target_so} ${target_po} ${target_nt}
targets := ${target_mhb} ${target_so} ${target_po} ${target_nt} ${target_ex_sv} ${target_ex_pv}
# sources
source_po := PO.VI.preamble.md PO.VI.md
source_so := SO.VI.preamble.md SO.VI.md
source_nt := notes.md diff.md
source_nt := notes.md
source_ex_sv := ESV.md
source_ex_pv := EPV.md
# rules ahead
.PHONY: clean
.PHONY: all clean
all: ${targets}
@ -41,12 +44,15 @@ ${target_po}: ${source_po}
${target_nt}: ${source_nt}
pandoc ${pandoc_flags_eisvogel} -o $@ $^
${target_mhb}: MHB/*.yaml
mkdir -p ${output_path}
python ${coursebuilder} -s MHB/schema.yaml -p --title "## {}" --legacy -l de -b MHB/book.yaml | pandoc ${pandoc_flags_eisvogel} ${mhb_flags} ${mhb_meta_de} -o $@
${target_ex_sv}: ${source_ex_sv}
pandoc ${pandoc_flags_eisvogel} -o $@ $^
test-query:
python ${coursebuilder} -s MHB/schema.yaml -b MHB/book.yaml -q "kind=='compulsory'" -qs min:term -qc form-of-instruction -qf name credits form-of-exam -ql Modulname Kreditpunkte Prüfungsart
${target_ex_pv}: ${source_ex_pv}
pandoc ${pandoc_flags_eisvogel} -o $@ $^
${target_mhb}:
mkdir -p ${output_path}
python ${coursebuilder} -s MHB/schema.yaml -p -t -l de --level 2 -b MHB/book.yaml | pandoc ${pandoc_flags_eisvogel} ${mhb_flags} ${mhb_meta_de} -o $@
clean:
rm ${targets}

View file

@ -159,24 +159,25 @@ Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüf
+===========================================================+======================:+====================:+=====================:+
| Lineare Algebra | 5 CP | 4 SWS | S |
| | | | |
| Analysis | 3 CP | 3 SWS | S |
| Analysis | 3 CP | 3 SWS | A |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5 CP | 4 SWS | S |
| | | | |
| Information Engineering / Prozessmanagement | 5 CP | 4 SWS | S |
| Information Engineering | 5 CP | 4 SWS | S |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| Einführung in die Programmierung | 5 CP | 4 SWS | S |
| Programmierung I | 5 CP | 4 SWS | A |
| | | | |
| Fortgeschrittene Techniken der Programmierung | 5 CP | 4 SWS | S |
| Programmierung II | 5 CP | 4 SWS | A |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| Grundlagen der Verwaltungsbetriebswirtschaft | 5 CP | 4 SWS | S |
| | | | |
| Rechnungswesen und Controlling | 4,5 CP | 5 SWS | S |
| der öffentlichen Verwaltung | | | |
| Rechnungswesen I | 0,5 CP | 2 SWS | S |
| | | | |
| Rechnungswesen II | 4 CP | 5 SWS | S |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| Öffentliches Recht I | 5 CP | 4 SWS | S |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| Wirtschaftsprivatrecht I | 10 CP | 8 SWS | S |
| Wirtschaftsprivatrecht I (Zivilrecht) | 10 CP | 8 SWS | S |
| | | | |
| Wirtschaftsprivatrecht II | 7,5 CP | 6 SWS | S |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
@ -210,13 +211,13 @@ Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Leistungspunkten (CP) sowie die Pr
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Unternehmen und Verwaltung I | 10 CP | S |
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Unternehmen und Verwaltung II | 5 CP | A |
| Unternehmen und Verwaltung II | 5 CP | S |
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Datenbankprogrammierung mit PL/SQL | 5 CP | S |
| Vertiefung Datenbanken I | 5 CP | S |
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| IT-Sicherheit und Datenschutz | 5 CP | S |
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Grundlagen der Web-Technologie | 5 CP | M |
| Grundlagen der Web-Technologie | 5 CP | S |
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Seminar E-Government | 5 CP | A |
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
@ -238,48 +239,54 @@ Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Leistungspunkten (CP) sowie die Pr
**Empfehlung zur zeitlichen Aufteilung des ersten Studienabschnitts, die die Einhaltung der Regelstudienzeit gewährleistet**
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| **Module** | **Semester** | |
+=================================================+===============+=============+
| | | |
+================================================+===============+=============+
| | **1** | **2** |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Lineare Algebra | 5 CP | |
| | (3+1 SWS) | |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| | 3+1 SWS | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Analysis | | 3 CP |
| | | (2+1 SWS) |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| | | 2+1 SWS |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5 CP | |
| | (3+1 SWS) | |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| | 3+1 SWS | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Information Engineering/Prozessmanagement | | 5 CP |
| | | (3+1 SWS) |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Einführung in die Programmierung | 5 CP | |
| | (2+2 SWS) | |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Fortgeschrittene Techniken der Programmierung | | 5 CP |
| | | (2+2 SWS) |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| | | 3+1 SWS |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Programmierung I | 5 CP | |
| | 2+2 SWS | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Programmierung II | | 5 CP |
| | | 2+2 SWS |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Grundlagen der | 5 CP | |
| Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre | (4+0 SWS) | |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Rechnungswesen und Controlling | | 4,5 CP |
| der öffentlichen Verwaltung | | (4+1 SWS) |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Öffentliches Recht I | | 5 CP |
| | | (4 SWS) |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre | 4+0 SWS | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Rechnungswesen I | | 0,5 CP |
| | | 2 SWS |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Rechnungswesen II | | 4 CP |
| | | 4+1 SWS |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Öffentliches Recht | | 5 CP |
| | | 4 SWS |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Wirtschaftsprivatrecht I | 10 CP | |
| | (8 SWS) | |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| | 8 SWS | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Wirtschaftsprivatrecht II | | 7,5 CP |
| | | (6 SWS) |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| | | 6 SWS |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| **Summe** | **30 CP** | **30 CP** |
| | | |
| | **24 SWS** | **26 SWS** |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| | | |
| | **24 SWS** | **28 SWS** |
| | | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
\clearpage
@ -295,43 +302,43 @@ Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Leistungspunkten (CP) sowie die Pr
**Pflichtmodule**
Öffentliches Recht II 5 CP
(4 SWS)
4 SWS
Arbeitsrecht 5 CP
(4 SWS)
4 SWS
Rechnernetze 5 CP
(3+1 SWS)
3+1 SWS
Datenbanksysteme 5 CP
(3+1 SWS)
3+1 SWS
Software-Engineering 5 CP
(3+1 SWS)
3+1 SWS
Betriebssysteme 5 CP
(3+1 SWS)
3+1 SWS
Unternehmen und Verwaltung I 10 CP
(6+2 SWS)
Unternehmen und Verwaltung 1 10 CP
8 SWS
Datenbankprogrammierung mit PL/SQL 5 CP
(3+1 SWS)
Vertiefung Datenbanken 1 5 CP
3+1 SWS
IT-Sicherheit und Datenschutz 5 CP
(3+1 SWS)
4+0 SWS
Grundlagen Web-Technologie 5 CP
(3+1 SWS)
3+1 SWS
Seminar E-Government 5 CP
(4 SWS)
4 SWS
Unternehmen und Verwaltung II 5 CP
(2+2 SWS)
4 SWS
Projektmanagement 5 CP
(4 SWS)
2+1 SWS
**Wahlpflichtmodule** 20 CP
@ -343,6 +350,7 @@ Auslandssemester**
**Summe** **30 CP** **30 CP** **30 CP** **30 CP**
-------------------------------------------------------------------------------------------------
<!-- ------------------------------------ -------------- -------------- -------------- -------------- -->
\clearpage
@ -357,17 +365,15 @@ Modul umfasst je nach Workload 2,5 bzw. fünf Kreditpunkte.
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
| **Modulbezeichnung** | **Kreditpunkte** | **Prüfungsform** |
+=================================================+====================:+=================:+
| Computerbasierte Intelligenz / Machine Learning | 5 CP | M |
| Computerbasierte Intelligenz | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
| Usability Engineering | 3 CP | S |
| | | |
| Web Analytics | 2 CP | S |
| Usability / Webanalytics | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
| IT-Governance und IT-Consulting | 5 CP | A |
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
| Data-Warehouse-Systeme und NoSQL-Systeme | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
| Netzwerkplanung und -konfiguration | 5 CP | M |
| Netzwerkplanung und -konfiguration | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
| Blockchain-Anwendungen | 5 CP | A |
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
@ -379,7 +385,7 @@ Modul umfasst je nach Workload 2,5 bzw. fünf Kreditpunkte.
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
| Digitalisierung von Rechtsdienstleistungen | 2,5 CP | S |
