initial stab

This commit is contained in:
Hartmut Seichter 2024-05-25 23:20:16 +02:00
parent 5c0da63c7e
commit f91fb293af
14 changed files with 167 additions and 167 deletions

View file

@ -40,18 +40,19 @@ workload:
credits:
value: 5
# form-of-exam:
# value: written
# spec:
# de: "Klausur von XXXmin (Spezifikation fehlt!)"
# Original
form-of-exam:
value: written
spec:
de: "Klausur von 90min (Spezifikation fehlt!)"
#
# Amtsblatt
#
form-of-exam:
value: alternative
spec:
de: "Studierende müssen eine Projektarbeit anfertigen."
# form-of-exam:
# value: alternative
# spec:
# de: "Studierende müssen eine Projektarbeit anfertigen."
term:
value: [ 6 ]

View file

@ -103,16 +103,16 @@ workload:
credits:
value: 3
# form-of-exam:
# value: written
# spec:
# de: "Klausur von 120min"
form-of-exam:
value: written
spec:
de: "Klausur von 120min"
# nach Studienordnung des Amtsblatt
form-of-exam:
value: alternative
spec:
de:
# form-of-exam:
# value: alternative
# spec:
# de:
term:
value: 2

View file

@ -40,7 +40,7 @@ teaching-material:
de: |
- Vorlesungsskript
- Duda, Hart, Stork (2001) Pattern Classification. Wiley
-Haykin (2008) Neural Networks and Learning Machines. Prentice Hall
- Haykin (2008) Neural Networks and Learning Machines. Prentice Hall
- Nielsen (2015) Neural Networks and Deep Learning. Determination press
- Theodoridis & Koutroumbas (2008) Pattern Recognition. Elsevier
@ -71,16 +71,16 @@ workload:
credits:
value: 5
# form-of-exam:
# value: oral
# spec:
# de: "Dauer der Prüfung 30min"
form-of-exam:
value: oral
spec:
de: "Dauer der Prüfung 30min"
# Amtsblatt
form-of-exam:
value: written
spec:
de:
# form-of-exam:
# value: written
# spec:
# de:
term:
value: [4, 6]

View file

@ -49,16 +49,16 @@ workload:
credits:
value: 5
# form-of-exam:
# value: written
# spec:
# de: "Klausur am PC von 90min"
form-of-exam:
value: written
spec:
de: "Klausur am PC von 90min"
# nach Amtsblatt
form-of-exam:
value: alternative
spec:
de:
# form-of-exam:
# value: alternative
# spec:
# de:
term:

View file

@ -54,16 +54,16 @@ workload:
credits:
value: 5
# form-of-exam:
# value: written
# spec:
# de: "Klausur am PC von XXXmin"
form-of-exam:
value: written
spec:
de: "Klausur am PC von 90min"
# nach Studienordnung des Amtsblatt
form-of-exam:
value: alternative
spec:
de:
# form-of-exam:
# value: alternative
# spec:
# de:
term:

View file

@ -80,7 +80,7 @@ used-in:
de: |
Das Modul ist in den Bachelorstudiengängen „Wirtschaftsinformatik und Digitale Transformation”, „Verwaltungsinformatik/E-Government” „Multimedia Marketing” und „Informatik” ein Pflichtfach.
Ferner ist eine Verwendung in anderen Wirtschaftsinformatik-Studiengängen und in Studiengängen mit Informatik- oder wirtschaftswissenschaftlichen Inhal-ten nach dortiger Prüfungsordnung möglich.
Ferner ist eine Verwendung in anderen Wirtschaftsinformatik-Studiengängen und in Studiengängen mit Informatik- oder wirtschaftswissenschaftlichen Inhalten nach dortiger Prüfungsordnung möglich.
prerequisites:

View file

@ -69,16 +69,16 @@ workload:
credits:
value: 5
# form-of-exam:
# value: oral
# spec:
# de: "mündliche Prüfung von XXXmin"
form-of-exam:
value: oral
spec:
de: "mündliche Prüfung von XXXmin"
# Amtsblatt
form-of-exam:
value: written
spec:
de:
# form-of-exam:
# value: written
# spec:
# de:
term:

View file

@ -22,12 +22,13 @@ content:
- Grundlagen Datenschutz (Grundprinzipien, Vorratsdatenspeicherung, gesellschaftliche Aspekte, EU-Datenschutzgrundverordnung)
- Einführung in Schutzmaßnahmen (Email, Chat, Web)
# form-of-instruction:
# value: { 'lecture': 3, 'exersise': 1 }
# original
form-of-instruction:
value: { 'lecture': 3, 'exersise': 1 }
# Amtsblatt
form-of-instruction:
value: { 'lecture': 4 }
# form-of-instruction:
# value: { 'lecture': 4 }
prerequisites:

View file

@ -29,7 +29,7 @@ content:
- IP-Subnetzadressplanung
form-of-instruction:
value: { 'lecture': 0 }
value: { 'lecture': 4 }
# Amtsblatt
# value: { 'lecture': 999, 'exersise': 999 }
@ -59,16 +59,16 @@ workload:
credits:
value: 5
# form-of-exam:
# value: oral
# spec:
# de: "mündliche Prüfung von XXXmin"
form-of-exam:
value: oral
spec:
de: "mündliche Prüfung von 30min"
# Amtsblatt
form-of-exam:
value: alternative
spec:
de:
# form-of-exam:
# value: alternative
# spec:
# de:
term:
value: 6

View file

@ -38,11 +38,13 @@ content:
1. Projektmanagement-Tool
# form-of-instruction:
# value: { 'online_lecture': 4 }
# Original
form-of-instruction:
value: { 'lecture': 2, 'exersise' : 1 }
value: { 'online_lecture': 4 }
# Amtsblatt
# form-of-instruction:
# value: { 'lecture': 2, 'exersise' : 1 }
prerequisites:
de: Formelle Voraussetzungen bestehen nicht.

View file

@ -47,12 +47,13 @@ content:
Regulierung der Energiewirtschaft (Netzanschluss, Netzzugang, Netzentgelte, Entflechtung), Energiemarkt (Grundversorgung, Energieliefervertrag), EEG
# form-of-instruction:
# value: { 'lecture' : 6, 'seminar' : 2 }
# Original
form-of-instruction:
value: { 'lecture' : 6, 'seminar' : 2 }
# Amtsblatt
form-of-instruction:
value: { 'lecture_seminar' : 8 }
# form-of-instruction:
# value: { 'lecture_seminar' : 8 }
prerequisites:

View file

@ -32,12 +32,13 @@ content:
- Aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen zum Themenkreis „Unternehmen und Verwaltung”
# form-of-instruction:
# value: { 'lecture' : 2, 'seminar' : 2 }
# Original
form-of-instruction:
value: { 'lecture' : 2, 'seminar' : 2 }
# Amtsblatt
form-of-instruction:
value: { 'lecture' : 4 }
# form-of-instruction:
# value: { 'lecture' : 4 }
prerequisites:
@ -66,18 +67,18 @@ workload:
credits:
value: 5
# form-of-exam:
# value: alternative
# spec:
# de: >
# "Klausur von 60min (Gewichtung 50%) und Seminar (50%)"
form-of-exam:
value: alternative
spec:
de: >
"Klausur von 60min (Gewichtung 50%) und Seminar (50%)"
# Amtsblatt
form-of-exam:
value: written
spec:
de: |
"Klausur"
# form-of-exam:
# value: written
# spec:
# de: |
# "Klausur"
term:
value: 5

View file

@ -41,7 +41,7 @@ ${target_po}: ${source_po}
${target_nt}: ${source_nt}
pandoc ${pandoc_flags_eisvogel} -o $@ $^
${target_mhb}:
${target_mhb}: MHB/*.yaml
mkdir -p ${output_path}
python ${coursebuilder} -s MHB/schema.yaml -p -t -l de --level 2 -b MHB/book.yaml | pandoc ${pandoc_flags_eisvogel} ${mhb_flags} ${mhb_meta_de} -o $@

View file

@ -159,25 +159,24 @@ Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüf
+===========================================================+======================:+====================:+=====================:+
| Lineare Algebra | 5 CP | 4 SWS | S |
| | | | |
| Analysis | 3 CP | 3 SWS | A |
| Analysis | 3 CP | 3 SWS | S |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5 CP | 4 SWS | S |
| | | | |
| Information Engineering | 5 CP | 4 SWS | S |
| Information Engineering / Prozessmanagement | 5 CP | 4 SWS | S |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| Programmierung I | 5 CP | 4 SWS | A |
| Einführung in die Programmierung | 5 CP | 4 SWS | S |
| | | | |
| Programmierung II | 5 CP | 4 SWS | A |
| Fortgeschrittene Techniken der Programmierung | 5 CP | 4 SWS | S |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| Grundlagen der Verwaltungsbetriebswirtschaft | 5 CP | 4 SWS | S |
| | | | |
| Rechnungswesen I | 0,5 CP | 2 SWS | S |
| | | | |
| Rechnungswesen II | 4 CP | 5 SWS | S |
| Rechnungswesen und Controlling | 4,5 CP | 5 SWS | S |
| der öffentlichen Verwaltung | | | |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| Öffentliches Recht I | 5 CP | 4 SWS | S |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| Wirtschaftsprivatrecht I (Zivilrecht) | 10 CP | 8 SWS | S |
| Wirtschaftsprivatrecht I | 10 CP | 8 SWS | S |
| | | | |
| Wirtschaftsprivatrecht II | 7,5 CP | 6 SWS | S |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
@ -211,13 +210,13 @@ Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Leistungspunkten (CP) sowie die Pr
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Unternehmen und Verwaltung I | 10 CP | S |
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Unternehmen und Verwaltung II | 5 CP | S |
| Unternehmen und Verwaltung II | 5 CP | A |
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Vertiefung Datenbanken I | 5 CP | S |
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| IT-Sicherheit und Datenschutz | 5 CP | S |
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Grundlagen der Web-Technologie | 5 CP | S |
| Grundlagen der Web-Technologie | 5 CP | M |
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Seminar E-Government | 5 CP | A |
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
@ -239,54 +238,48 @@ Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Leistungspunkten (CP) sowie die Pr
**Empfehlung zur zeitlichen Aufteilung des ersten Studienabschnitts, die die Einhaltung der Regelstudienzeit gewährleistet**
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| **Module** | **Semester** | |
| | | |
+================================================+===============+=============+
+=================================================+===============+=============+
| | **1** | **2** |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Lineare Algebra | 5 CP | |
| | 3+1 SWS | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| | (3+1 SWS) | |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Analysis | | 3 CP |
| | | 2+1 SWS |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| | | (2+1 SWS) |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5 CP | |
| | 3+1 SWS | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| | (3+1 SWS) | |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Information Engineering/Prozessmanagement | | 5 CP |
| | | 3+1 SWS |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Programmierung I | 5 CP | |
| | 2+2 SWS | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Programmierung II | | 5 CP |
| | | 2+2 SWS |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| | | (3+1 SWS) |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Einführung in die Programmierung | 5 CP | |
| | (2+2 SWS) | |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Fortgeschrittene Techniken der Programmierung | | 5 CP |
| | | (2+2 SWS) |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Grundlagen der | 5 CP | |
| Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre | 4+0 SWS | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Rechnungswesen I | | 0,5 CP |
| | | 2 SWS |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Rechnungswesen II | | 4 CP |
| | | 4+1 SWS |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Öffentliches Recht | | 5 CP |
| | | 4 SWS |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre | (4+0 SWS) | |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Rechnungswesen und Controlling | | 4,5 CP |
| der öffentlichen Verwaltung | | (4+1 SWS) |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Öffentliches Recht I | | 5 CP |
| | | (4 SWS) |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Wirtschaftsprivatrecht I | 10 CP | |
| | 8 SWS | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| | (8 SWS) | |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| Wirtschaftsprivatrecht II | | 7,5 CP |
| | | 6 SWS |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| | | (6 SWS) |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
| **Summe** | **30 CP** | **30 CP** |
| | | |
| | | |
| | **24 SWS** | **28 SWS** |
| | | |
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
| | **24 SWS** | **26 SWS** |
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
\clearpage
@ -302,43 +295,43 @@ Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Leistungspunkten (CP) sowie die Pr
**Pflichtmodule**
Öffentliches Recht II 5 CP
4 SWS
(4 SWS)
Arbeitsrecht 5 CP
4 SWS
(4 SWS)
Rechnernetze 5 CP
3+1 SWS
(3+1 SWS)
Datenbanksysteme 5 CP
3+1 SWS
(3+1 SWS)
Software-Engineering 5 CP
3+1 SWS
(3+1 SWS)
Betriebssysteme 5 CP
3+1 SWS
(3+1 SWS)
Unternehmen und Verwaltung 1 10 CP
8 SWS
Unternehmen und Verwaltung I 10 CP
(6+2 SWS)
Vertiefung Datenbanken 1 5 CP
3+1 SWS
(3+1 SWS)
IT-Sicherheit und Datenschutz 5 CP
4+0 SWS
(3+1 SWS)
Grundlagen Web-Technologie 5 CP
3+1 SWS
(3+1 SWS)
Seminar E-Government 5 CP
4 SWS
(4 SWS)
Unternehmen und Verwaltung II 5 CP
4 SWS
(2+2 SWS)
Projektmanagement 5 CP
2+1 SWS
(4 SWS)
**Wahlpflichtmodule** 20 CP
@ -350,7 +343,6 @@ Auslandssemester**
**Summe** **30 CP** **30 CP** **30 CP** **30 CP**
-------------------------------------------------------------------------------------------------
<!-- ------------------------------------ -------------- -------------- -------------- -------------- -->
\clearpage
@ -365,15 +357,17 @@ Modul umfasst je nach Workload 2,5 bzw. fünf Kreditpunkte.
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
| **Modulbezeichnung** | **Kreditpunkte** | **Prüfungsform** |
+=================================================+====================:+=================:+
| Computerbasierte Intelligenz | 5 CP | S |
| Computerbasierte Intelligenz / Machine Learning | 5 CP | M |
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
| Usability / Webanalytics | 5 CP | S |
| Usability Engineering | 3 CP | S |
| | | |
| Web Analytics | 2 CP | S |
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
| IT-Governance und IT-Consulting | 5 CP | A |
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
| Data-Warehouse-Systeme und NoSQL-Systeme | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
| Netzwerkplanung und -konfiguration | 5 CP | S |
| Netzwerkplanung und -konfiguration | 5 CP | M |
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
| Blockchain-Anwendungen | 5 CP | A |
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
@ -385,7 +379,7 @@ Modul umfasst je nach Workload 2,5 bzw. fünf Kreditpunkte.
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
| Digitalisierung von Rechtsdienstleistungen | 2,5 CP | S |
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
| Ausgewählte Kapitel des E-Governments | 5 CP | A |
| Ausgewählte Kapitel des E-Governments | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
Darüber hinaus kann der Fakultätsrat Informatik weitere Wahlpflichtmodule der Fachgebiete Informatik, Wirtschaftsrecht und Verwaltungsinformatik/E-Government beschließen.
@ -468,7 +462,7 @@ Die Studierenden sind während des praktischen Studiensemesters kraft Gesetzes g
**7. Bewertung**
Zur Anerkennung des Praxismoduls ist von der/dem Studierenden eine schriftliche Ausarbeitung zu erstellen. Diese ist sowohl in Papierform als auch in digitaler Form der/dem betreuenden Professorin/Professor zur Verfügung zu stellen. Zur Vorbereitung der schriftlichen Ausarbeitung wird ein Seminar angeboten. Die Bewertung des Praxismoduls erfolgt gemäß § 4 der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Verwaltungsinformatik.
Zur Anerkennung des Praxismoduls ist von der/dem Studierenden eine schriftliche Ausarbeitung zu erstellen. Diese ist sowohl in Papierform als auch in digitaler Form der/dem betreuenden Professorin/Professor zur Verfügung zu stellen. Zur Vorbereitung der schriftlichen Ausarbeitung wird ein Seminar angeboten. Die Bewertung des Praxismoduls erfolgt gemäß § 4 der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Verwaltungsinformatik/E-Government.
**8. Alternativ zum Praxissemester anerkanntes Auslandssemester**