initial stab
This commit is contained in:
parent
5c0da63c7e
commit
f91fb293af
14 changed files with 167 additions and 167 deletions
|
@ -159,25 +159,24 @@ Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüf
|
|||
+===========================================================+======================:+====================:+=====================:+
|
||||
| Lineare Algebra | 5 CP | 4 SWS | S |
|
||||
| | | | |
|
||||
| Analysis | 3 CP | 3 SWS | A |
|
||||
| Analysis | 3 CP | 3 SWS | S |
|
||||
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
|
||||
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5 CP | 4 SWS | S |
|
||||
| | | | |
|
||||
| Information Engineering | 5 CP | 4 SWS | S |
|
||||
| Information Engineering / Prozessmanagement | 5 CP | 4 SWS | S |
|
||||
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
|
||||
| Programmierung I | 5 CP | 4 SWS | A |
|
||||
| Einführung in die Programmierung | 5 CP | 4 SWS | S |
|
||||
| | | | |
|
||||
| Programmierung II | 5 CP | 4 SWS | A |
|
||||
| Fortgeschrittene Techniken der Programmierung | 5 CP | 4 SWS | S |
|
||||
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
|
||||
| Grundlagen der Verwaltungsbetriebswirtschaft | 5 CP | 4 SWS | S |
|
||||
| | | | |
|
||||
| Rechnungswesen I | 0,5 CP | 2 SWS | S |
|
||||
| | | | |
|
||||
| Rechnungswesen II | 4 CP | 5 SWS | S |
|
||||
| Rechnungswesen und Controlling | 4,5 CP | 5 SWS | S |
|
||||
| der öffentlichen Verwaltung | | | |
|
||||
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
|
||||
| Öffentliches Recht I | 5 CP | 4 SWS | S |
|
||||
| Öffentliches Recht I | 5 CP | 4 SWS | S |
|
||||
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
|
||||
| Wirtschaftsprivatrecht I (Zivilrecht) | 10 CP | 8 SWS | S |
|
||||
| Wirtschaftsprivatrecht I | 10 CP | 8 SWS | S |
|
||||
| | | | |
|
||||
| Wirtschaftsprivatrecht II | 7,5 CP | 6 SWS | S |
|
||||
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
|
||||
|
@ -211,13 +210,13 @@ Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Leistungspunkten (CP) sowie die Pr
|
|||
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
|
||||
| Unternehmen und Verwaltung I | 10 CP | S |
|
||||
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
|
||||
| Unternehmen und Verwaltung II | 5 CP | S |
|
||||
| Unternehmen und Verwaltung II | 5 CP | A |
|
||||
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
|
||||
| Vertiefung Datenbanken I | 5 CP | S |
|
||||
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
|
||||
| IT-Sicherheit und Datenschutz | 5 CP | S |
|
||||
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
|
||||
| Grundlagen der Web-Technologie | 5 CP | S |
|
||||
| Grundlagen der Web-Technologie | 5 CP | M |
|
||||
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
|
||||
| Seminar E-Government | 5 CP | A |
|
||||
+--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
|
||||
|
@ -239,54 +238,48 @@ Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Leistungspunkten (CP) sowie die Pr
|
|||
|
||||
**Empfehlung zur zeitlichen Aufteilung des ersten Studienabschnitts, die die Einhaltung der Regelstudienzeit gewährleistet**
|
||||
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| **Module** | **Semester** | |
|
||||
| | | |
|
||||
+================================================+===============+=============+
|
||||
| | **1** | **2** |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Lineare Algebra | 5 CP | |
|
||||
| | 3+1 SWS | |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Analysis | | 3 CP |
|
||||
| | | 2+1 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5 CP | |
|
||||
| | 3+1 SWS | |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Information Engineering/Prozessmanagement | | 5 CP |
|
||||
| | | 3+1 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Programmierung I | 5 CP | |
|
||||
| | 2+2 SWS | |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Programmierung II | | 5 CP |
|
||||
| | | 2+2 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Grundlagen der | 5 CP | |
|
||||
| Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre | 4+0 SWS | |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Rechnungswesen I | | 0,5 CP |
|
||||
| | | 2 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Rechnungswesen II | | 4 CP |
|
||||
| | | 4+1 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Öffentliches Recht | | 5 CP |
|
||||
| | | 4 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Wirtschaftsprivatrecht I | 10 CP | |
|
||||
| | 8 SWS | |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Wirtschaftsprivatrecht II | | 7,5 CP |
|
||||
| | | 6 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| **Summe** | **30 CP** | **30 CP** |
|
||||
| | | |
|
||||
| | | |
|
||||
| | **24 SWS** | **28 SWS** |
|
||||
| | | |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| **Module** | **Semester** | |
|
||||
+=================================================+===============+=============+
|
||||
| | **1** | **2** |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Lineare Algebra | 5 CP | |
|
||||
| | (3+1 SWS) | |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Analysis | | 3 CP |
|
||||
| | | (2+1 SWS) |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5 CP | |
|
||||
| | (3+1 SWS) | |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Information Engineering/Prozessmanagement | | 5 CP |
|
||||
| | | (3+1 SWS) |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Einführung in die Programmierung | 5 CP | |
|
||||
| | (2+2 SWS) | |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Fortgeschrittene Techniken der Programmierung | | 5 CP |
|
||||
| | | (2+2 SWS) |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Grundlagen der | 5 CP | |
|
||||
| Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre | (4+0 SWS) | |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Rechnungswesen und Controlling | | 4,5 CP |
|
||||
| der öffentlichen Verwaltung | | (4+1 SWS) |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Öffentliches Recht I | | 5 CP |
|
||||
| | | (4 SWS) |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Wirtschaftsprivatrecht I | 10 CP | |
|
||||
| | (8 SWS) | |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| Wirtschaftsprivatrecht II | | 7,5 CP |
|
||||
| | | (6 SWS) |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
| **Summe** | **30 CP** | **30 CP** |
|
||||
| | | |
|
||||
| | **24 SWS** | **26 SWS** |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------+-------------+
|
||||
|
||||
\clearpage
|
||||
|
||||
|
@ -297,48 +290,48 @@ Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Leistungspunkten (CP) sowie die Pr
|
|||
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
**Modulbezeichnung** **Semester**
|
||||
------------------------------------ -------------- -------------- -------------- --------------
|
||||
**3** **4** **5** **6**
|
||||
**3** **4** **5** **6**
|
||||
|
||||
**Pflichtmodule**
|
||||
|
||||
Öffentliches Recht II 5 CP
|
||||
4 SWS
|
||||
(4 SWS)
|
||||
|
||||
Arbeitsrecht 5 CP
|
||||
4 SWS
|
||||
(4 SWS)
|
||||
|
||||
Rechnernetze 5 CP
|
||||
3+1 SWS
|
||||
(3+1 SWS)
|
||||
|
||||
Datenbanksysteme 5 CP
|
||||
3+1 SWS
|
||||
(3+1 SWS)
|
||||
|
||||
Software-Engineering 5 CP
|
||||
3+1 SWS
|
||||
(3+1 SWS)
|
||||
|
||||
Betriebssysteme 5 CP
|
||||
3+1 SWS
|
||||
(3+1 SWS)
|
||||
|
||||
Unternehmen und Verwaltung 1 10 CP
|
||||
8 SWS
|
||||
Unternehmen und Verwaltung I 10 CP
|
||||
(6+2 SWS)
|
||||
|
||||
Vertiefung Datenbanken 1 5 CP
|
||||
3+1 SWS
|
||||
(3+1 SWS)
|
||||
|
||||
IT-Sicherheit und Datenschutz 5 CP
|
||||
4+0 SWS
|
||||
(3+1 SWS)
|
||||
|
||||
Grundlagen Web-Technologie 5 CP
|
||||
3+1 SWS
|
||||
(3+1 SWS)
|
||||
|
||||
Seminar E-Government 5 CP
|
||||
4 SWS
|
||||
(4 SWS)
|
||||
|
||||
Unternehmen und Verwaltung II 5 CP
|
||||
4 SWS
|
||||
(2+2 SWS)
|
||||
|
||||
Projektmanagement 5 CP
|
||||
2+1 SWS
|
||||
(4 SWS)
|
||||
|
||||
**Wahlpflichtmodule** 20 CP
|
||||
|
||||
|
@ -350,7 +343,6 @@ Auslandssemester**
|
|||
**Summe** **30 CP** **30 CP** **30 CP** **30 CP**
|
||||
|
||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
<!-- ------------------------------------ -------------- -------------- -------------- -------------- -->
|
||||
|
||||
\clearpage
|
||||
|
||||
|
@ -365,15 +357,17 @@ Modul umfasst je nach Workload 2,5 bzw. fünf Kreditpunkte.
|
|||
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
|
||||
| **Modulbezeichnung** | **Kreditpunkte** | **Prüfungsform** |
|
||||
+=================================================+====================:+=================:+
|
||||
| Computerbasierte Intelligenz | 5 CP | S |
|
||||
| Computerbasierte Intelligenz / Machine Learning | 5 CP | M |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
|
||||
| Usability / Webanalytics | 5 CP | S |
|
||||
| Usability Engineering | 3 CP | S |
|
||||
| | | |
|
||||
| Web Analytics | 2 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
|
||||
| IT-Governance und IT-Consulting | 5 CP | A |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
|
||||
| Data-Warehouse-Systeme und NoSQL-Systeme | 5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
|
||||
| Netzwerkplanung und -konfiguration | 5 CP | S |
|
||||
| Netzwerkplanung und -konfiguration | 5 CP | M |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
|
||||
| Blockchain-Anwendungen | 5 CP | A |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
|
||||
|
@ -385,7 +379,7 @@ Modul umfasst je nach Workload 2,5 bzw. fünf Kreditpunkte.
|
|||
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
|
||||
| Digitalisierung von Rechtsdienstleistungen | 2,5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
|
||||
| Ausgewählte Kapitel des E-Governments | 5 CP | A |
|
||||
| Ausgewählte Kapitel des E-Governments | 5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
|
||||
|
||||
Darüber hinaus kann der Fakultätsrat Informatik weitere Wahlpflichtmodule der Fachgebiete Informatik, Wirtschaftsrecht und Verwaltungsinformatik/E-Government beschließen.
|
||||
|
@ -468,7 +462,7 @@ Die Studierenden sind während des praktischen Studiensemesters kraft Gesetzes g
|
|||
|
||||
**7. Bewertung**
|
||||
|
||||
Zur Anerkennung des Praxismoduls ist von der/dem Studierenden eine schriftliche Ausarbeitung zu erstellen. Diese ist sowohl in Papierform als auch in digitaler Form der/dem betreuenden Professorin/Professor zur Verfügung zu stellen. Zur Vorbereitung der schriftlichen Ausarbeitung wird ein Seminar angeboten. Die Bewertung des Praxismoduls erfolgt gemäß § 4 der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Verwaltungsinformatik.
|
||||
Zur Anerkennung des Praxismoduls ist von der/dem Studierenden eine schriftliche Ausarbeitung zu erstellen. Diese ist sowohl in Papierform als auch in digitaler Form der/dem betreuenden Professorin/Professor zur Verfügung zu stellen. Zur Vorbereitung der schriftlichen Ausarbeitung wird ein Seminar angeboten. Die Bewertung des Praxismoduls erfolgt gemäß § 4 der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Verwaltungsinformatik/E-Government.
|
||||
|
||||
**8. Alternativ zum Praxissemester anerkanntes Auslandssemester**
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue