Spezialtabellen - Finale

This commit is contained in:
Hartmut Seichter 2024-06-06 18:26:31 +02:00
parent 6b8c9376d7
commit f13619fdba
3 changed files with 166 additions and 164 deletions

View file

@ -1,116 +1,119 @@
--- ---
title: Exemplarischer Prüfungsverlauf title: Studiengang Verwaltungsinformatik/E-Government (Bachelor of Science)
subtitle: Exemplarischer Prüfungsverlauf
date: \today
author: Fakultät Informatik, Hochschule Schmalkalden
numbersections: false
lang: de
titlepage: true
# toc: true
# toc-own-page: true
header-includes:
- \usepackage{tocloft}
- \setlength{\cftsecnumwidth}{3em}
- \renewcommand{\cftbeforesubsecskip}{12pt}
- \renewcommand*{\thesection}{\S~\arabic{section}}
- \renewcommand*{\thesubsection}{\arabic{section}.\arabic{subsection}}
- \usepackage{caption}
- \captionsetup[table]{name=Tabelle}
page-background: images/background.pdf
page-background-opacity: 0.95
table-use-row-colors: true
footer-left: Exemplarischer Prüfungsverlauf
# font OpenSans (CD HSM)
fontsize: 9pt
fontfamily: opensans
fontfamilyoptions:
- default
- defaultsans
--- ---
## Erster Studienabschnitt
**Anlage 5** +--------------------------------------------------------+----------+----------+
| **Modulbezeichnung** | | |
+========================================================+:========:+:========:+
| *Semester* | **1** | **2** |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| **Pflichtmodule** | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Lineare Algebra | 5CP (S) | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5CP (S) | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Einführung in die Programmierung | 5CP (A) | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Grundlagen der Verwaltungsbetriebswirtschaft | 5CP (S) | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Wirtschaftsprivatrecht I | 10CP (S) | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Analysis | | 3CP (A) |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Fortgeschrittene Techniken der Programmierung | | 5CP (A) |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Information Engineering/Prozessmanagement | | 5CP (S) |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Rechnungswesen und Controlling in der | |4,5CP (S) |
| öffentlichen Verwaltung | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Öffentliches Recht I | | 5CP (S) |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| Wirtschaftsprivatrecht II | |7,5CP (S) |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| **Summe** | **30CP** |**30CP** |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
**Empfehlung zur zeitlichen Aufteilung des zweiten Studienabschnitts, : Zeitliche Aufteilung des ersten Studienabschnitts, die die Einhaltung der Regelstudienzeit gewährleistet. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
die die Einhaltung der Regelstudienzeit gewährleistet**
------------------------------------------------------------------------------ \clearpage
**Modulbezeichnung** **Semester**
------------------------------------ -------------- -------- -------- --------
**3** **4** **5** **6**
**Pflichtmodule**
Öffentliches Recht II 5 CPW\ ## Zweiter Studienabschnitt
4 SWS
Arbeitsrecht 5 CPW\
4 SWS
Rechnernetze 5 CPW\ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
3+1 SWS | **Modulbezeichnung** | | | | |
+====================================+:=======:+:=======:+:=======:+:=======:+
Datenbanksysteme 5 CPW\ | *Semester* | **3** | **4** | **5** | **6** |
3+1 SWS +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| **Pflichtmodule** | | | | |
Software-Engineering 5 CPW 3+1 SWS +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Öffentliches Recht II | 5CP (S) | | | |
Betriebssysteme 5 CPW 3+1 SWS +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Arbeitsrecht | 5CP (S) | | | |
Unternehmen und Verwaltung 1 10 CPW\ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
8 SWS | Rechnernetze | 5CP (S) | | | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
Vertiefung Datenbanken 1 5 CPW | Datenbanksysteme | 5CP (S) | | | |
3+1 SWS +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Betriebssysteme | 5CP (S) | | | |
IT-Sicherheit und Datenschutz 5 CPW +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
4+0 SWS | Unternehmen und Verwaltung I | | 10CP (S)| | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
Grundlagen Web-Technologie 5 CPW | Datenprogrammierung mit PL/SQL | | 5CP (S)| | |
3+1 SWS +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| IT-Sicherheit und Datenschutz | | 5CP (S)| | |
Seminar E-Government 5 CPW\ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
4 SWS | Grundlagen der Web-Technologie | | 5CP (S)| | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
Unternehmen und Verwaltung II 5 CPW\ | Seminar E-Government | | 5CP (A)| | |
4 SWS +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| Unternehmen und Verwaltung II | | | 5CP (S) | |
Projektmanagement 5 CPW\ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
2+1 SWS | Projektmanagement | | | 5CP (A) | |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
**Wahlpflichtmodule** 20 CPW | **Praxismodul oder** | | | | |
**Praxismodul oder 20 CPW | **Auslandssemester** | | | 20CP | |
Auslandssemester** +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
**Bachelorarbeit** 10 CPW | **Wahlpflichtmodule** | | | | 20CP |
**Summe** **30 CPW** **30 **30 **30 +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
CPW** CPW** CPW** | **Bachelorarbeit** | | | | 10CP |
------------------------------------------------------------------------------ +------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| **Summe** |**30CP** |**30CP** |**30CP** |**30CP** |
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
: Empfehlung zur zeitlichen Aufteilung des zweiten Studienabschnitts, die die Einhaltung der Regelstudienzeit gewährleistet. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
<!--
## Test
+------------------------------------------------+----------+----------+
| **Module** | **Se | |
| | mester** | |
+================================================+==========+==========+
| | **1** | **2** |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Lineare Algebra | 5 CP\ | |
| | 3+1 SWS | |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Analysis | | 3 CP\ |
| | | 2+1 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5 CP\ | |
| | 3+1 SWS | |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Information Engineering/Prozessmanagement | | 5 CP\ |
| | | 3+1 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Programmierung I | 5 CP\ | |
| | 2+2 SWS | |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Programmierung II | | 5 CP\ |
| | | 2+2 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Grundlagen der | 5 CP\ | |
| Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre | 4+0 SWS | |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Rechnungswesen I | | 0,5 CP\ |
| | | 2 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Rechnungswesen II | | 4 CP\ |
| | | 4+1 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Öffentliches Recht | | 5 CP\ |
| | | 4 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Wirtschaftsprivatrecht I | 10 CP\ | |
| | 8 SWS | |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Wirtschaftsprivatrecht II | | 7,5 CP\ |
| | | 6 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| **Summe** | **30 | **30 |
| | CPW** | CPW** |
| | | |
| | **24 | **28 |
| | SWS** | SWS** |
+------------------------------------------------+----------+----------+
-->

View file

@ -23,7 +23,7 @@ page-background: images/background.pdf
page-background-opacity: 0.95 page-background-opacity: 0.95
table-use-row-colors: true table-use-row-colors: true
footer-left: Nichtamtliche Lesefassung footer-left: Exemplarischer Studienverlauf
# font OpenSans (CD HSM) # font OpenSans (CD HSM)
fontsize: 9pt fontsize: 9pt
@ -34,38 +34,37 @@ fontfamilyoptions:
--- ---
# Studienprogramm # Exemplarischer Studienverlauf
## Erster Studienabschnitt ## Erster Studienabschnitt
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| **Module** | **Semester** | **Kreditpunkte** | **Prüfungform** | | **Module** | **Semester** | **Kreditpunkte** | **Prüfungform** |
+================================================+=============:+==================:+================:+ +===============================================:+:============:+:=================:+:===============:+
| Lineare Algebra | 8 | 5 CP | S | | Lineare Algebra | 1 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Analysis | 8 | 3 CP | A | | Einführung in die Verwaltungsinformatik | 1 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 8 | 5 CP | S | | Einführung in die Programmierung | 1 | 5 CP | A |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Information Engineering | 8 | 5 CP | S | | Grundlagen der Verwaltungsbetriebswirtschaft | 1 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Programmierung I | 8 | 5 CP | A | | Wirtschaftsprivatrecht I | 1 | 10 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Programmierung II | 8 | 5 CP | A | | Analysis | 2 | 3 CP | A |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Grundlagen der Verwaltungsbetriebswirtschaft | 8 | 5 CP | S | | Fortgeschrittene Techniken der Programmierung | 2 | 5 CP | A |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Rechnungswesen I | 8 | 0,5 CP | S | | Information Engineering | 2 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Rechnungswesen II | 8 | 4 CP | S | | Rechnungswesen und Controlling in der | | | |
| öffentlichen Verwaltung | 2 | 4,5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Öffentliches Recht I | 8 | 5 CP | S | | Öffentliches Recht I | 2 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Wirtschaftsprivatrecht I (Zivilrecht) | 8 | 10 CP | S | | Wirtschaftsprivatrecht II | 2 | 7,5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Wirtschaftsprivatrecht II | 8 | 7,5 CP | S | | **Summe** | | **60 CP** | |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| **Summe** | | **60\ CP** | |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
: Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A). : Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
@ -74,45 +73,45 @@ fontfamilyoptions:
## Zweiter Studienabschnitt ## Zweiter Studienabschnitt
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| **Module** | **Semester** | **Kreditpunkte** | **Prüfungsform** | | **Module** | **Semester** | **Kreditpunkte** | **Prüfungsform** |
+=================================================+===============:+==================:+=================:+ +===============================================:+:=============:+:=================:+:================:+
| **Pflichtmodule** | | | | | **Pflichtmodule** | | | |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Öffentliches Recht II | 8 | 5 CP | S | | Öffentliches Recht II | 3 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Arbeitsrecht | 8 | 5 CP | S | | Arbeitsrecht | 3 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Rechnernetze | 8 | 5 CP | S | | Rechnernetze | 3 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Datenbanksysteme | 8 | 5 CP | S | | Datenbanksysteme | 3 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Betriebssysteme | 8 | 5 CP | S | | Software Engineering | 3 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Software Engineering | 8 | 5 CP | S | | Betriebssysteme | 3 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Unternehmen und Verwaltung I | 8 | 10 CP | S | | Unternehmen und Verwaltung I | 4 | 10 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Unternehmen und Verwaltung II | 8 | 5 CP | S | | Datenbankprogrammierung mit PL/SQL | 4 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Vertiefung Datenbanken I | 8 | 5 CP | S | | IT-Sicherheit und Datenschutz | 4 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| IT-Sicherheit und Datenschutz | 8 | 5 CP | S | | Grundlagen der Web-Technologie | 4 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Grundlagen der Web-Technologie | 8 | 5 CP | M | | Seminar E-Government | 4 | 5 CP | A |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Seminar E-Government | 8 | 5 CP | S | | Unternehmen und Verwaltung II | 5 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| Projektmanagement | 8 | 5 CP | S | | Projektmanagement | 5 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| **Wahlpflichtmodule** | | 20 CP | | | **Praxismodul oder Auslandssemester** | 5 | 20 CP | |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| **Praxismodul oder Auslandssemester** | 8 | 20 CP | | | **Wahlpflichtmodule** | 6 | 20 CP | |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| **Bachelorarbeit** | 8 | 10 CP | | | **Bachelorarbeit** | 6 | 10 CP | |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
| **Summe** | | **120 CP** | | | **Summe** | | **120 CP** | |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+ +------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
: Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A). : Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).

View file

@ -6,7 +6,7 @@ name_author := "Hochschule Schmalkalden, Fakultät Informatik"
# settings / intern # settings / intern
output_path := build output_path := build
coursebuilder := ~/Code/coursebuilder/coursebuilder coursebuilder := ~/Code/coursebuilder/coursebuilder
pandoc_flags_eisvogel := --filter=pandoc-crossref --template eisvogel.latex -V papersize:a4 --resource-path=. pandoc_flags_eisvogel := --filter=pandoc-crossref --template eisvogel.tex -V papersize:a4 --resource-path=.
mhb_flags := -V titlepage:true -V toc:true -V toc-own-page:true -V table-use-row-colors:true -V date:"\today" -V page-background:"images/background.pdf" -V page-background-opacity:"0.99" -V linestretch:"1.15" -V fontsize:10pt mhb_flags := -V titlepage:true -V toc:true -V toc-own-page:true -V table-use-row-colors:true -V date:"\today" -V page-background:"images/background.pdf" -V page-background-opacity:"0.99" -V linestretch:"1.15" -V fontsize:10pt
@ -18,7 +18,7 @@ target_so := ${output_path}/BaVI.SO.pdf
target_po := ${output_path}/BaVI.PO.pdf target_po := ${output_path}/BaVI.PO.pdf
target_nt := ${output_path}/BaVI.Notizen.pdf target_nt := ${output_path}/BaVI.Notizen.pdf
target_ex_sv := ${output_path}/BaVI.ExemplarischerStudienverlauf.pdf target_ex_sv := ${output_path}/BaVI.ExemplarischerStudienverlauf.pdf
target_ex_pv := ${output_path}/BaVI.ExemplarischerPrüfngsverlauf.pdf target_ex_pv := ${output_path}/BaVI.ExemplarischerPrüfungsverlauf.pdf
# target / all # target / all
targets := ${target_mhb} ${target_so} ${target_po} ${target_nt} ${target_ex_sv} ${target_ex_pv} targets := ${target_mhb} ${target_so} ${target_po} ${target_nt} ${target_ex_sv} ${target_ex_pv}