Spezialtabellen - Finale
This commit is contained in:
parent
6b8c9376d7
commit
f13619fdba
3 changed files with 166 additions and 164 deletions
|
@ -23,7 +23,7 @@ page-background: images/background.pdf
|
|||
page-background-opacity: 0.95
|
||||
table-use-row-colors: true
|
||||
|
||||
footer-left: Nichtamtliche Lesefassung
|
||||
footer-left: Exemplarischer Studienverlauf
|
||||
|
||||
# font OpenSans (CD HSM)
|
||||
fontsize: 9pt
|
||||
|
@ -34,38 +34,37 @@ fontfamilyoptions:
|
|||
---
|
||||
|
||||
|
||||
# Studienprogramm
|
||||
# Exemplarischer Studienverlauf
|
||||
|
||||
## Erster Studienabschnitt
|
||||
|
||||
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
|
||||
| **Module** | **Semester** | **Kreditpunkte** | **Prüfungform** |
|
||||
+================================================+=============:+==================:+================:+
|
||||
| Lineare Algebra | 8 | 5 CP | S |
|
||||
+===============================================:+:============:+:=================:+:===============:+
|
||||
| Lineare Algebra | 1 | 5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
|
||||
| Analysis | 8 | 3 CP | A |
|
||||
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 1 | 5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
|
||||
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 8 | 5 CP | S |
|
||||
| Einführung in die Programmierung | 1 | 5 CP | A |
|
||||
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
|
||||
| Information Engineering | 8 | 5 CP | S |
|
||||
| Grundlagen der Verwaltungsbetriebswirtschaft | 1 | 5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
|
||||
| Programmierung I | 8 | 5 CP | A |
|
||||
| Wirtschaftsprivatrecht I | 1 | 10 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
|
||||
| Programmierung II | 8 | 5 CP | A |
|
||||
| Analysis | 2 | 3 CP | A |
|
||||
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
|
||||
| Grundlagen der Verwaltungsbetriebswirtschaft | 8 | 5 CP | S |
|
||||
| Fortgeschrittene Techniken der Programmierung | 2 | 5 CP | A |
|
||||
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
|
||||
| Rechnungswesen I | 8 | 0,5 CP | S |
|
||||
| Information Engineering | 2 | 5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
|
||||
| Rechnungswesen II | 8 | 4 CP | S |
|
||||
| Rechnungswesen und Controlling in der | | | |
|
||||
| öffentlichen Verwaltung | 2 | 4,5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
|
||||
| Öffentliches Recht I | 8 | 5 CP | S |
|
||||
| Öffentliches Recht I | 2 | 5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
|
||||
| Wirtschaftsprivatrecht I (Zivilrecht) | 8 | 10 CP | S |
|
||||
| Wirtschaftsprivatrecht II | 2 | 7,5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
|
||||
| Wirtschaftsprivatrecht II | 8 | 7,5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
|
||||
| **Summe** | | **60\ CP** | |
|
||||
| **Summe** | | **60 CP** | |
|
||||
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
|
||||
|
||||
: Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
|
||||
|
@ -74,45 +73,45 @@ fontfamilyoptions:
|
|||
## Zweiter Studienabschnitt
|
||||
|
||||
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
| **Module** | **Semester** | **Kreditpunkte** | **Prüfungsform** |
|
||||
+=================================================+===============:+==================:+=================:+
|
||||
| **Pflichtmodule** | | | |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Öffentliches Recht II | 8 | 5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Arbeitsrecht | 8 | 5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Rechnernetze | 8 | 5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Datenbanksysteme | 8 | 5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Betriebssysteme | 8 | 5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Software Engineering | 8 | 5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Unternehmen und Verwaltung I | 8 | 10 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Unternehmen und Verwaltung II | 8 | 5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Vertiefung Datenbanken I | 8 | 5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
| IT-Sicherheit und Datenschutz | 8 | 5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Grundlagen der Web-Technologie | 8 | 5 CP | M |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Seminar E-Government | 8 | 5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Projektmanagement | 8 | 5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
| **Wahlpflichtmodule** | | 20 CP | |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
| **Praxismodul oder Auslandssemester** | 8 | 20 CP | |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
| **Bachelorarbeit** | 8 | 10 CP | |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
| **Summe** | | **120 CP** | |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
| **Module** | **Semester** | **Kreditpunkte** | **Prüfungsform** |
|
||||
+===============================================:+:=============:+:=================:+:================:+
|
||||
| **Pflichtmodule** | | | |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Öffentliches Recht II | 3 | 5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Arbeitsrecht | 3 | 5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Rechnernetze | 3 | 5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Datenbanksysteme | 3 | 5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Software Engineering | 3 | 5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Betriebssysteme | 3 | 5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Unternehmen und Verwaltung I | 4 | 10 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Datenbankprogrammierung mit PL/SQL | 4 | 5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
| IT-Sicherheit und Datenschutz | 4 | 5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Grundlagen der Web-Technologie | 4 | 5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Seminar E-Government | 4 | 5 CP | A |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Unternehmen und Verwaltung II | 5 | 5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
| Projektmanagement | 5 | 5 CP | S |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
| **Praxismodul oder Auslandssemester** | 5 | 20 CP | |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
| **Wahlpflichtmodule** | 6 | 20 CP | |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
| **Bachelorarbeit** | 6 | 10 CP | |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
| **Summe** | | **120 CP** | |
|
||||
+------------------------------------------------+---------------+-------------------+------------------+
|
||||
|
||||
: Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue