Spezialtabellen - Finale
This commit is contained in:
parent
6b8c9376d7
commit
f13619fdba
3 changed files with 166 additions and 164 deletions
|
@ -1,116 +1,119 @@
|
|||
---
|
||||
title: Exemplarischer Prüfungsverlauf
|
||||
title: Studiengang Verwaltungsinformatik/E-Government (Bachelor of Science)
|
||||
subtitle: Exemplarischer Prüfungsverlauf
|
||||
date: \today
|
||||
author: Fakultät Informatik, Hochschule Schmalkalden
|
||||
numbersections: false
|
||||
lang: de
|
||||
|
||||
titlepage: true
|
||||
# toc: true
|
||||
# toc-own-page: true
|
||||
|
||||
header-includes:
|
||||
- \usepackage{tocloft}
|
||||
- \setlength{\cftsecnumwidth}{3em}
|
||||
- \renewcommand{\cftbeforesubsecskip}{12pt}
|
||||
- \renewcommand*{\thesection}{\S~\arabic{section}}
|
||||
- \renewcommand*{\thesubsection}{\arabic{section}.\arabic{subsection}}
|
||||
- \usepackage{caption}
|
||||
- \captionsetup[table]{name=Tabelle}
|
||||
|
||||
page-background: images/background.pdf
|
||||
page-background-opacity: 0.95
|
||||
table-use-row-colors: true
|
||||
|
||||
footer-left: Exemplarischer Prüfungsverlauf
|
||||
|
||||
# font OpenSans (CD HSM)
|
||||
fontsize: 9pt
|
||||
fontfamily: opensans
|
||||
fontfamilyoptions:
|
||||
- default
|
||||
- defaultsans
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Erster Studienabschnitt
|
||||
|
||||
**Anlage 5**
|
||||
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| **Modulbezeichnung** | | |
|
||||
+========================================================+:========:+:========:+
|
||||
| *Semester* | **1** | **2** |
|
||||
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| **Pflichtmodule** | | |
|
||||
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Lineare Algebra | 5CP (S) | |
|
||||
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5CP (S) | |
|
||||
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Einführung in die Programmierung | 5CP (A) | |
|
||||
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Grundlagen der Verwaltungsbetriebswirtschaft | 5CP (S) | |
|
||||
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Wirtschaftsprivatrecht I | 10CP (S) | |
|
||||
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Analysis | | 3CP (A) |
|
||||
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Fortgeschrittene Techniken der Programmierung | | 5CP (A) |
|
||||
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Information Engineering/Prozessmanagement | | 5CP (S) |
|
||||
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Rechnungswesen und Controlling in der | |4,5CP (S) |
|
||||
| öffentlichen Verwaltung | | |
|
||||
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Öffentliches Recht I | | 5CP (S) |
|
||||
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Wirtschaftsprivatrecht II | |7,5CP (S) |
|
||||
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| **Summe** | **30CP** |**30CP** |
|
||||
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
|
||||
**Empfehlung zur zeitlichen Aufteilung des zweiten Studienabschnitts,
|
||||
die die Einhaltung der Regelstudienzeit gewährleistet**
|
||||
: Zeitliche Aufteilung des ersten Studienabschnitts, die die Einhaltung der Regelstudienzeit gewährleistet. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
|
||||
|
||||
------------------------------------------------------------------------------
|
||||
**Modulbezeichnung** **Semester**
|
||||
------------------------------------ -------------- -------- -------- --------
|
||||
**3** **4** **5** **6**
|
||||
**Pflichtmodule**
|
||||
\clearpage
|
||||
|
||||
Öffentliches Recht II 5 CPW\
|
||||
4 SWS
|
||||
Arbeitsrecht 5 CPW\
|
||||
4 SWS
|
||||
## Zweiter Studienabschnitt
|
||||
|
||||
Rechnernetze 5 CPW\
|
||||
3+1 SWS
|
||||
|
||||
Datenbanksysteme 5 CPW\
|
||||
3+1 SWS
|
||||
|
||||
Software-Engineering 5 CPW 3+1 SWS
|
||||
|
||||
Betriebssysteme 5 CPW 3+1 SWS
|
||||
|
||||
Unternehmen und Verwaltung 1 10 CPW\
|
||||
8 SWS
|
||||
|
||||
Vertiefung Datenbanken 1 5 CPW
|
||||
3+1 SWS
|
||||
|
||||
IT-Sicherheit und Datenschutz 5 CPW
|
||||
4+0 SWS
|
||||
|
||||
Grundlagen Web-Technologie 5 CPW
|
||||
3+1 SWS
|
||||
|
||||
Seminar E-Government 5 CPW\
|
||||
4 SWS
|
||||
|
||||
Unternehmen und Verwaltung II 5 CPW\
|
||||
4 SWS
|
||||
|
||||
Projektmanagement 5 CPW\
|
||||
2+1 SWS
|
||||
|
||||
**Wahlpflichtmodule** 20 CPW
|
||||
**Praxismodul oder 20 CPW
|
||||
Auslandssemester**
|
||||
**Bachelorarbeit** 10 CPW
|
||||
**Summe** **30 CPW** **30 **30 **30
|
||||
CPW** CPW** CPW**
|
||||
------------------------------------------------------------------------------
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
| **Modulbezeichnung** | | | | |
|
||||
+====================================+:=======:+:=======:+:=======:+:=======:+
|
||||
| *Semester* | **3** | **4** | **5** | **6** |
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
| **Pflichtmodule** | | | | |
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
| Öffentliches Recht II | 5CP (S) | | | |
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
| Arbeitsrecht | 5CP (S) | | | |
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
| Rechnernetze | 5CP (S) | | | |
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
| Datenbanksysteme | 5CP (S) | | | |
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
| Betriebssysteme | 5CP (S) | | | |
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
| Unternehmen und Verwaltung I | | 10CP (S)| | |
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
| Datenprogrammierung mit PL/SQL | | 5CP (S)| | |
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
| IT-Sicherheit und Datenschutz | | 5CP (S)| | |
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
| Grundlagen der Web-Technologie | | 5CP (S)| | |
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
| Seminar E-Government | | 5CP (A)| | |
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
| Unternehmen und Verwaltung II | | | 5CP (S) | |
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
| Projektmanagement | | | 5CP (A) | |
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
| **Praxismodul oder** | | | | |
|
||||
| **Auslandssemester** | | | 20CP | |
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
| **Wahlpflichtmodule** | | | | 20CP |
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
| **Bachelorarbeit** | | | | 10CP |
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
| **Summe** |**30CP** |**30CP** |**30CP** |**30CP** |
|
||||
+------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
<!--
|
||||
## Test
|
||||
|
||||
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| **Module** | **Se | |
|
||||
| | mester** | |
|
||||
+================================================+==========+==========+
|
||||
| | **1** | **2** |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Lineare Algebra | 5 CP\ | |
|
||||
| | 3+1 SWS | |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Analysis | | 3 CP\ |
|
||||
| | | 2+1 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5 CP\ | |
|
||||
| | 3+1 SWS | |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Information Engineering/Prozessmanagement | | 5 CP\ |
|
||||
| | | 3+1 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Programmierung I | 5 CP\ | |
|
||||
| | 2+2 SWS | |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Programmierung II | | 5 CP\ |
|
||||
| | | 2+2 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Grundlagen der | 5 CP\ | |
|
||||
| Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre | 4+0 SWS | |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Rechnungswesen I | | 0,5 CP\ |
|
||||
| | | 2 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Rechnungswesen II | | 4 CP\ |
|
||||
| | | 4+1 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Öffentliches Recht | | 5 CP\ |
|
||||
| | | 4 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Wirtschaftsprivatrecht I | 10 CP\ | |
|
||||
| | 8 SWS | |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| Wirtschaftsprivatrecht II | | 7,5 CP\ |
|
||||
| | | 6 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| **Summe** | **30 | **30 |
|
||||
| | CPW** | CPW** |
|
||||
| | | |
|
||||
| | **24 | **28 |
|
||||
| | SWS** | SWS** |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
-->
|
||||
: Empfehlung zur zeitlichen Aufteilung des zweiten Studienabschnitts, die die Einhaltung der Regelstudienzeit gewährleistet. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue