Tabellen und Einrückungen korrigiert.

This commit is contained in:
Hartmut Seichter 2024-05-25 20:28:21 +02:00
parent e20998a3f4
commit ac4f6c70d5
2 changed files with 79 additions and 114 deletions

View file

@ -109,11 +109,7 @@ Durch die Prüfungsleistungen soll der Kandidat nachweisen, dass er über ein au
## § 11 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten ## § 11 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den (1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:
jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der
Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:
<!-- ----------------------------------------------------------------------------------- -->
--- ----------- --------------------------------------------------------------------- --- ----------- ---------------------------------------------------------------------
1 sehr gut hervorragende Leistung, 1 sehr gut hervorragende Leistung,
@ -134,11 +130,7 @@ Durch die Prüfungsleistungen soll der Kandidat nachweisen, dass er über ein au
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte erhöht oder erniedrigt werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte erhöht oder erniedrigt werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.
(2) Besteht ein Modul aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich (2) Besteht ein Modul aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Modulnote aus dem mit den Kreditpunkten gewichteten Durchschnitt der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.
die Modulnote aus dem mit den Kreditpunkten gewichteten Durchschnitt
der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. Dabei wird nur die erste
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen
werden ohne Rundung gestrichen.
+----------------------------------------------+------------------+ +----------------------------------------------+------------------+
| Die Note lautet: | | | Die Note lautet: | |
@ -168,8 +160,7 @@ Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können einzelne Noten um
| | | | | |
+----------------------------------------------+------------------+ +----------------------------------------------+------------------+
(3) Für die Bildung der Gesamtnote (§ 21 und § 24) gilt Absatz 2 (3) Für die Bildung der Gesamtnote (§ 21 und § 24) gilt Absatz 2 entsprechend.
entsprechend.
## § 12 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß ## § 12 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
@ -323,7 +314,6 @@ Innerhalb eines Jahres nach Beginn des Semesters, das der Prüfung folgt, kann d
Status- und Funktionsbezeichnungen nach dieser Ordnung gelten jeweils für alle Geschlechter. Status- und Funktionsbezeichnungen nach dieser Ordnung gelten jeweils für alle Geschlechter.
\clearpage \clearpage
## § 28 Inkrafttreten ## § 28 Inkrafttreten

View file

@ -154,41 +154,35 @@ Der zweite Studienabschnitt umfasst vier Semester mit insgesamt 120 Kreditpunkte
Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A). Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
+--------------------------------------+----------+---------+---------+ +-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| **Module** | **Kredit| | **Prüfu | | **Module** | **Kreditpunkte** | **Präsenzzeit** | **Prüfungform** |
| | punkte** |**Präse | ngssfor | +===========================================================+======================:+====================:+=====================:+
| | |enz** | m** |
+======================================+==========+=========+=========+
| Lineare Algebra | 5 CP | 4 SWS | S | | Lineare Algebra | 5 CP | 4 SWS | S |
| | | | | | | | | |
| Analysis | 3 CP | 3 SWS | A | | Analysis | 3 CP | 3 SWS | A |
+--------------------------------------+----------+---------+---------+ +-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| Einführung in die | 5 CP | 4 SWS | S | | Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5 CP | 4 SWS | S |
| Verwaltungsinformatik | | | | | | | | |
| | 5 CP | 4 SWS | S | | Information Engineering | 5 CP | 4 SWS | S |
| Information Engineering | | | | +-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
+--------------------------------------+----------+---------+---------+
| Programmierung I | 5 CP | 4 SWS | A | | Programmierung I | 5 CP | 4 SWS | A |
| | | | | | | | | |
| Programmierung II | 5 CP | 4 SWS | A | | Programmierung II | 5 CP | 4 SWS | A |
+--------------------------------------+----------+---------+---------+ +-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| Grundlagen der | 5 CP | 4 SWS | S | | Grundlagen der Verwaltungsbetriebswirtschaft | 5 CP | 4 SWS | S |
| Verwaltungsbetriebswirtschaft | | | | | | | | |
| | 0,5 CP | 2 SWS | S | | Rechnungswesen I | 0,5 CP | 2 SWS | S |
| Rechnungswesen I | | | | | | | | |
| | 4 CP | 5 SWS | S | | Rechnungswesen II | 4 CP | 5 SWS | S |
| Rechnungswesen II | | | | +-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
+--------------------------------------+----------+---------+---------+
| Öffentliches Recht I | 5 CP | 4 SWS | S | | Öffentliches Recht I | 5 CP | 4 SWS | S |
+--------------------------------------+----------+---------+---------+ +-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| Wirtschaftsprivatrecht I | 10 CP | 8 SWS | S | | Wirtschaftsprivatrecht I (Zivilrecht) | 10 CP | 8 SWS | S |
| (Zivilrecht) | | | | | | | | |
| | 7,5 CP | 6 SWS | S | | Wirtschaftsprivatrecht II | 7,5 CP | 6 SWS | S |
| Wirtschaftsprivatrecht II | | | | +-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
+--------------------------------------+----------+---------+---------+ | **Summe** | **60\ CP** | **52\ SWS** | |
| **Summe** | **60 | **52 | | +-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| | CP** | SWS** | |
+--------------------------------------+----------+---------+---------+
\clearpage \clearpage
@ -198,46 +192,45 @@ Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüf
Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Leistungspunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A). Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Leistungspunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| **Module** | **Kred | **Prüfu | | **Module** | **Kredidtpunkte** | **Prüfungsform** |
| | itpunkte** | ngsform** | +============================================+====================:+===================:+
+============================================+============+===========+
| **Pflichtmodule** | | | | **Pflichtmodule** | | |
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Öffentliches Recht II | 5 CP | S | | Öffentliches Recht II | 5 CP | S |
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Arbeitsrecht | 5 CP | S | | Arbeitsrecht | 5 CP | S |
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Rechnernetze | 5 CP | S | | Rechnernetze | 5 CP | S |
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Datenbanksysteme | 5 CP | S | | Datenbanksysteme | 5 CP | S |
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Betriebssysteme | 5 CP | S | | Betriebssysteme | 5 CP | S |
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Software Engineering | 5 CP | S | | Software Engineering | 5 CP | S |
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Unternehmen und Verwaltung I | 10 CP | S | | Unternehmen und Verwaltung I | 10 CP | S |
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Unternehmen und Verwaltung II | 5 CP | S | | Unternehmen und Verwaltung II | 5 CP | S |
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Vertiefung Datenbanken I | 5 CP | S | | Vertiefung Datenbanken I | 5 CP | S |
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| IT-Sicherheit und Datenschutz | 5 CP | S | | IT-Sicherheit und Datenschutz | 5 CP | S |
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Grundlagen der Web-Technologie | 5 CP | S | | Grundlagen der Web-Technologie | 5 CP | S |
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Seminar E-Government | 5 CP | A | | Seminar E-Government | 5 CP | A |
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| Projektmanagement | 5 CP | S | | Projektmanagement | 5 CP | S |
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| **Wahlpflichtmodule** | 20 CP | | | **Wahlpflichtmodule** | 20 CP | |
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| **Praxismodul oder Auslandssemester** | 20 CP | | | **Praxismodul oder Auslandssemester** | 20 CP | |
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| **Bachelorarbeit** | 10 CP | | | **Bachelorarbeit** | 10 CP | |
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
| **Summe** | **120 CP** | | | **Summe** | **120 CP** | |
+--------------------------------------------+------------+-----------+ +--------------------------------------------+---------------------+--------------------+
\clearpage \clearpage
@ -395,9 +388,7 @@ Modul umfasst je nach Workload 2,5 bzw. fünf Kreditpunkte.
| Ausgewählte Kapitel des E-Governments | 5 CP | A | | Ausgewählte Kapitel des E-Governments | 5 CP | A |
+-------------------------------------------------+---------------------+------------------+ +-------------------------------------------------+---------------------+------------------+
Darüber hinaus kann der Fakultätsrat Informatik weitere Darüber hinaus kann der Fakultätsrat Informatik weitere Wahlpflichtmodule der Fachgebiete Informatik, Wirtschaftsrecht und Verwaltungsinformatik/E-Government beschließen.
Wahlpflichtmodule der Fachgebiete Informatik, Wirtschaftsrecht und
Verwaltungsinformatik/E-Government beschließen.
\clearpage \clearpage
@ -405,40 +396,24 @@ Verwaltungsinformatik/E-Government beschließen.
**1. Ziel** **1. Ziel**
Ziel des Praxismoduls ist die Erlangung der Befähigung zur Lösung von Ziel des Praxismoduls ist die Erlangung der Befähigung zur Lösung von konkreten praktischen Aufgabenstellungen. Es soll ein hohes Maß an Kenntnissen und praktischen Fähigkeiten erworben werden, die für die spätere berufliche Tätigkeit als Verwaltungsinformatikerin bzw. Verwaltungsinformatiker relevant sind. Die Studierenden sollen dazu möglichst Teilaufgaben, die ihren gewählten Studienschwerpunkten entsprechen, selbständig bearbeiten.
konkreten praktischen Aufgabenstellungen. Es soll ein hohes Maß an
Kenntnissen und praktischen Fähigkeiten erworben werden, die für die
spätere berufliche Tätigkeit als Verwaltungsinformatikerin bzw.
Verwaltungsinformatiker relevant sind. Die Studierenden sollen dazu
möglichst Teilaufgaben, die ihren gewählten Studienschwerpunkten
entsprechen, selbständig bearbeiten.
**2. Status** **2. Status**
Während des Praxismoduls bleiben die Studierenden Mitglieder der Während des Praxismoduls bleiben die Studierenden Mitglieder der Hochschule Schmalkalden.
Hochschule Schmalkalden.
**3. Betreuung durch die Hochschule Schmalkalden** **3. Betreuung durch die Hochschule Schmalkalden**
Die Studierenden wählen sich eine betreuende Professorin bzw. einen Die Studierenden wählen sich eine betreuende Professorin bzw. einen betreuenden Professor der Fakultät Informatik oder der Fakultät Wirtschaftsrecht, welche/r das Praxismodul gemäß Absatz 7 bewertet. Sie können sich zur Benennung einer Betreuerin bzw. eines Betreuers auch an den Prüfungsausschuss des Studienganges wenden.
betreuenden Professor der Fakultät Informatik oder der Fakultät
Wirtschaftsrecht, welche/r das Praxismodul gemäß Absatz 7 bewertet. Sie
können sich zur Benennung einer Betreuerin bzw. eines Betreuers auch an
den Prüfungsausschuss des Studienganges wenden.
**4. Praktikumsstellen** **4. Praktikumsstellen**
Das Praxismodul wird in Zusammenarbeit mit der Hochschule Schmalkalden Das Praxismodul wird in Zusammenarbeit mit der Hochschule Schmalkalden bei geeigneten Behörden oder Institutionen durchgeführt. Die Praktikumsstellen sind von den Studierenden zu benennen.
bei geeigneten Behörden oder Institutionen durchgeführt. Die
Praktikumsstellen sind von den Studierenden zu benennen.
Bei Studierenden, die einen Kooperationsvertrag gemäß „Studium und Bei Studierenden, die einen Kooperationsvertrag gemäß „Studium und Praxis+" abgeschlossen haben oder ein Stipendium der Thüringer Landesverwaltung besitzen, ergibt sich der Praktikumspartner aus dem jeweiligen Vertrag.
Praxis+" abgeschlossen haben oder ein Stipendium der Thüringer
Landesverwaltung besitzen, ergibt sich der Praktikumspartner aus dem
jeweiligen Vertrag.
Die Studierenden sollen an Projekten mitarbeiten, die einen Bezug zur Die Studierenden sollen an Projekten mitarbeiten, die einen Bezug zur Verwaltungsinformatik aufweisen.
Verwaltungsinformatik aufweisen.
**5. Praktikumsvertrag** **5. Praktikumsvertrag**