Minimalversion der SO/PO und besseres Makefile
This commit is contained in:
parent
63e2f263f3
commit
aaae2168d7
1 changed files with 79 additions and 77 deletions
|
@ -210,7 +210,7 @@ Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüf
|
|||
Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Leistungspunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
|
||||
|
||||
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|
||||
| **Module** | > **Kred | > **Prüfu |
|
||||
| **Module** | **Kred | **Prüfu |
|
||||
| | itpunkte** | ngsform** |
|
||||
+============================================+============+===========+
|
||||
| **Pflichtmodule** | | |
|
||||
|
@ -258,49 +258,49 @@ Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Leistungspunkten (CP) sowie die Pr
|
|||
**Empfehlung zur zeitlichen Aufteilung des ersten Studienabschnitts, die die Einhaltung der Regelstudienzeit gewährleistet**
|
||||
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| **Module** | **Se | |
|
||||
| | mester** | |
|
||||
| **Module** | **Semest | |
|
||||
| | er** | |
|
||||
+================================================+==========+==========+
|
||||
| | **1** | **2** |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| > Lineare Algebra | 5 CPW\ | |
|
||||
| Lineare Algebra | 5 CP | |
|
||||
| | 3+1 SWS | |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| > Analysis | | 3 CPW\ |
|
||||
| Analysis | | 3 CP |
|
||||
| | | 2+1 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| > Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5 CPW\ | |
|
||||
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5 CP | |
|
||||
| | 3+1 SWS | |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| > Information Engineering/Prozessmanagement | | 5 CPW\ |
|
||||
| Information Engineering/Prozessmanagement | | 5 CP |
|
||||
| | | 3+1 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| > Programmierung I | 5 CPW\ | |
|
||||
| Programmierung I | 5 CP | |
|
||||
| | 2+2 SWS | |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| > Programmierung II | | 5 CPW\ |
|
||||
| Programmierung II | | 5 CP |
|
||||
| | | 2+2 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| > Grundlagen der | 5 CPW\ | |
|
||||
| > Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre | 4+0 SWS | |
|
||||
| Grundlagen der | 5 CP | |
|
||||
| Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre | 4+0 SWS | |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| > Rechnungswesen I | | 0,5 CPW\ |
|
||||
| Rechnungswesen I | | 0,5 CP |
|
||||
| | | 2 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| > Rechnungswesen II | | 4 CPW\ |
|
||||
| Rechnungswesen II | | 4 CP |
|
||||
| | | 4+1 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| > Öffentliches Recht | | 5 CPW\ |
|
||||
| Öffentliches Recht | | 5 CP |
|
||||
| | | 4 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| > Wirtschaftsprivatrecht I | 10 CPW\ | |
|
||||
| Wirtschaftsprivatrecht I | 10 CP | |
|
||||
| | 8 SWS | |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| > Wirtschaftsprivatrecht II | | 7,5 CPW\ |
|
||||
| Wirtschaftsprivatrecht II | | 7,5 CP |
|
||||
| | | 6 SWS |
|
||||
+------------------------------------------------+----------+----------+
|
||||
| **Summe** | **30 | **30 |
|
||||
| | CPW** | CPW** |
|
||||
| **Summe** | **30 CP | **30 CP |
|
||||
| | ** | ** |
|
||||
| | | |
|
||||
| | **24 | **28 |
|
||||
| | SWS** | SWS** |
|
||||
|
@ -319,52 +319,54 @@ Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Leistungspunkten (CP) sowie die Pr
|
|||
|
||||
**Pflichtmodule**
|
||||
|
||||
Öffentliches Recht II 5 CPW\
|
||||
Öffentliches Recht II 5 CP
|
||||
4 SWS
|
||||
|
||||
Arbeitsrecht 5 CPW\
|
||||
Arbeitsrecht 5 CP
|
||||
4 SWS
|
||||
|
||||
Rechnernetze 5 CPW\
|
||||
Rechnernetze 5 CP
|
||||
3+1 SWS
|
||||
|
||||
Datenbanksysteme 5 CPW\
|
||||
Datenbanksysteme 5 CP
|
||||
3+1 SWS
|
||||
|
||||
Software-Engineering 5 CPW 3+1 SWS
|
||||
Software-Engineering 5 CP
|
||||
3+1 SWS
|
||||
|
||||
Betriebssysteme 5 CPW 3+1 SWS
|
||||
Betriebssysteme 5 CP
|
||||
3+1 SWS
|
||||
|
||||
Unternehmen und Verwaltung 1 10 CPW\
|
||||
Unternehmen und Verwaltung 1 10 CP
|
||||
8 SWS
|
||||
|
||||
Vertiefung Datenbanken 1 5 CPW
|
||||
Vertiefung Datenbanken 1 5 CP
|
||||
3+1 SWS
|
||||
|
||||
IT-Sicherheit und Datenschutz 5 CPW
|
||||
IT-Sicherheit und Datenschutz 5 CP
|
||||
4+0 SWS
|
||||
|
||||
Grundlagen Web-Technologie 5 CPW
|
||||
Grundlagen Web-Technologie 5 CP
|
||||
3+1 SWS
|
||||
|
||||
Seminar E-Government 5 CPW\
|
||||
Seminar E-Government 5 CP
|
||||
4 SWS
|
||||
|
||||
Unternehmen und Verwaltung II 5 CPW\
|
||||
Unternehmen und Verwaltung II 5 CP
|
||||
4 SWS
|
||||
|
||||
Projektmanagement 5 CPW\
|
||||
Projektmanagement 5 CP
|
||||
2+1 SWS
|
||||
|
||||
**Wahlpflichtmodule** 20 CPW
|
||||
**Wahlpflichtmodule** 20 CP
|
||||
|
||||
**Praxismodul oder 20 CPW
|
||||
**Praxismodul oder 20 CP
|
||||
Auslandssemester**
|
||||
|
||||
**Bachelorarbeit** 10 CPW
|
||||
**Bachelorarbeit** 10 CP
|
||||
|
||||
**Summe** **30 CPW** **30 **30 **30
|
||||
CPW** CPW** CPW**
|
||||
**Summe** **30 CP** **30 **30 **30
|
||||
CP** CP** CP**
|
||||
------------------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
\clearpage
|
||||
|
@ -382,27 +384,27 @@ Modul umfasst je nach Workload 2,5 bzw. fünf Kreditpunkte.
|
|||
| | punkte** | üfungs |
|
||||
| | | form** |
|
||||
+=================================================+==========+========+
|
||||
| Computerbasierte Intelligenz | > 5 CP | S |
|
||||
| Computerbasierte Intelligenz | 5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------+--------+
|
||||
| Usability / Webanalytics | > 5 CP | S |
|
||||
| Usability / Webanalytics | 5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------+--------+
|
||||
| IT-Governance und IT-Consulting | > 5 CP | A |
|
||||
| IT-Governance und IT-Consulting | 5 CP | A |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------+--------+
|
||||
| Data-Warehouse-Systeme und NoSQL-Systeme | > 5 CP | S |
|
||||
| Data-Warehouse-Systeme und NoSQL-Systeme | 5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------+--------+
|
||||
| Netzwerkplanung und -konfiguration | > 5 CP | S |
|
||||
| Netzwerkplanung und -konfiguration | 5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------+--------+
|
||||
| Blockchain-Anwendungen | > 5 CP | A |
|
||||
| Blockchain-Anwendungen | 5 CP | A |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------+--------+
|
||||
| Branchenspezifische und überbetriebliche | > 5 CP | S |
|
||||
| Branchenspezifische und überbetriebliche | 5 CP | S |
|
||||
| Anwendungssysteme | | |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------+--------+
|
||||
| Datenschutzrecht (behördlicher | > 2,5 CP | A |
|
||||
| Datenschutzrecht (behördlicher | 2,5 CP | A |
|
||||
| Datenschutzbeauftragter) | | |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------+--------+
|
||||
| Digitalisierung von Rechtsdienstleistungen | > 2,5 CP | S |
|
||||
| Digitalisierung von Rechtsdienstleistungen | 2,5 CP | S |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------+--------+
|
||||
| Ausgewählte Kapitel des E-Governments | > 5 CP | A |
|
||||
| Ausgewählte Kapitel des E-Governments | 5 CP | A |
|
||||
+-------------------------------------------------+----------+--------+
|
||||
|
||||
Darüber hinaus kann der Fakultätsrat Informatik weitere
|
||||
|
@ -413,7 +415,7 @@ Verwaltungsinformatik/E-Government beschließen.
|
|||
|
||||
# Anlage 7 - Praktikumsordnung
|
||||
|
||||
1. **Ziel**
|
||||
**1. Ziel**
|
||||
|
||||
Ziel des Praxismoduls ist die Erlangung der Befähigung zur Lösung von
|
||||
konkreten praktischen Aufgabenstellungen. Es soll ein hohes Maß an
|
||||
|
@ -423,12 +425,12 @@ Verwaltungsinformatiker relevant sind. Die Studierenden sollen dazu
|
|||
möglichst Teilaufgaben, die ihren gewählten Studienschwerpunkten
|
||||
entsprechen, selbständig bearbeiten.
|
||||
|
||||
2. **Status**
|
||||
**2. Status**
|
||||
|
||||
Während des Praxismoduls bleiben die Studierenden Mitglieder der
|
||||
Hochschule Schmalkalden.
|
||||
|
||||
3. **Betreuung durch die Hochschule Schmalkalden**
|
||||
**3. Betreuung durch die Hochschule Schmalkalden**
|
||||
|
||||
Die Studierenden wählen sich eine betreuende Professorin bzw. einen
|
||||
betreuenden Professor der Fakultät Informatik oder der Fakultät
|
||||
|
@ -436,7 +438,7 @@ Wirtschaftsrecht, welche/r das Praxismodul gemäß Absatz 7 bewertet. Sie
|
|||
können sich zur Benennung einer Betreuerin bzw. eines Betreuers auch an
|
||||
den Prüfungsausschuss des Studienganges wenden.
|
||||
|
||||
4. **Praktikumsstellen**
|
||||
**4. Praktikumsstellen**
|
||||
|
||||
Das Praxismodul wird in Zusammenarbeit mit der Hochschule Schmalkalden
|
||||
bei geeigneten Behörden oder Institutionen durchgeführt. Die
|
||||
|
@ -450,14 +452,14 @@ jeweiligen Vertrag.
|
|||
Die Studierenden sollen an Projekten mitarbeiten, die einen Bezug zur
|
||||
Verwaltungsinformatik aufweisen.
|
||||
|
||||
5. **Praktikumsvertrag**
|
||||
**5. Praktikumsvertrag**
|
||||
|
||||
Nach Zustimmung der Hochschulbetreuerin bzw. des Hochschulbetreuers
|
||||
gemäß Absatz 3 schließen die/der Studierende und die eine
|
||||
Praktikumsstelle anbietende Einrichtung vor Beginn des Praxismoduls
|
||||
einen Praktikumsvertrag. Dieser regelt vor allem:
|
||||
|
||||
1. Die Verpflichtung der/des Studierenden:
|
||||
1. Die Verpflichtung der/des Studierenden:
|
||||
|
||||
a. die im Rahmen des Praktikumsvertrages übertragenen Aufgaben
|
||||
sorgfältig und gewissenhaft auszuführen,
|
||||
|
@ -479,7 +481,7 @@ einen Praktikumsvertrag. Dieser regelt vor allem:
|
|||
Hochschule Schmalkalden und der die Praktikumsstelle anbietenden
|
||||
Einrichtung anzuzeigen.
|
||||
|
||||
2. Die Verpflichtung der die Praktikumsstelle anbietenden Einrichtung:
|
||||
2. Die Verpflichtung der die Praktikumsstelle anbietenden Einrichtung:
|
||||
|
||||
a. die Studierende bzw. den Studierenden für die jeweils
|
||||
festgesetzte Zeitdauer auszubilden,
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue