Grundgerüst für die neuen Anforderungen

This commit is contained in:
Hartmut Seichter 2024-06-06 16:55:24 +02:00
parent 84cfee0b8f
commit 6b8c9376d7
3 changed files with 227 additions and 107 deletions

View file

@ -1,3 +1,116 @@
--- ---
title: Exemplarischer Prüfungsverlauf title: Exemplarischer Prüfungsverlauf
--- ---
**Anlage 5**
**Empfehlung zur zeitlichen Aufteilung des zweiten Studienabschnitts,
die die Einhaltung der Regelstudienzeit gewährleistet**
------------------------------------------------------------------------------
**Modulbezeichnung** **Semester**
------------------------------------ -------------- -------- -------- --------
**3** **4** **5** **6**
**Pflichtmodule**
Öffentliches Recht II 5 CPW\
4 SWS
Arbeitsrecht 5 CPW\
4 SWS
Rechnernetze 5 CPW\
3+1 SWS
Datenbanksysteme 5 CPW\
3+1 SWS
Software-Engineering 5 CPW 3+1 SWS
Betriebssysteme 5 CPW 3+1 SWS
Unternehmen und Verwaltung 1 10 CPW\
8 SWS
Vertiefung Datenbanken 1 5 CPW
3+1 SWS
IT-Sicherheit und Datenschutz 5 CPW
4+0 SWS
Grundlagen Web-Technologie 5 CPW
3+1 SWS
Seminar E-Government 5 CPW\
4 SWS
Unternehmen und Verwaltung II 5 CPW\
4 SWS
Projektmanagement 5 CPW\
2+1 SWS
**Wahlpflichtmodule** 20 CPW
**Praxismodul oder 20 CPW
Auslandssemester**
**Bachelorarbeit** 10 CPW
**Summe** **30 CPW** **30 **30 **30
CPW** CPW** CPW**
------------------------------------------------------------------------------
<!--
## Test
+------------------------------------------------+----------+----------+
| **Module** | **Se | |
| | mester** | |
+================================================+==========+==========+
| | **1** | **2** |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Lineare Algebra | 5 CP\ | |
| | 3+1 SWS | |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Analysis | | 3 CP\ |
| | | 2+1 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5 CP\ | |
| | 3+1 SWS | |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Information Engineering/Prozessmanagement | | 5 CP\ |
| | | 3+1 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Programmierung I | 5 CP\ | |
| | 2+2 SWS | |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Programmierung II | | 5 CP\ |
| | | 2+2 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Grundlagen der | 5 CP\ | |
| Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre | 4+0 SWS | |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Rechnungswesen I | | 0,5 CP\ |
| | | 2 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Rechnungswesen II | | 4 CP\ |
| | | 4+1 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Öffentliches Recht | | 5 CP\ |
| | | 4 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Wirtschaftsprivatrecht I | 10 CP\ | |
| | 8 SWS | |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Wirtschaftsprivatrecht II | | 7,5 CP\ |
| | | 6 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| **Summe** | **30 | **30 |
| | CPW** | CPW** |
| | | |
| | **24 | **28 |
| | SWS** | SWS** |
+------------------------------------------------+----------+----------+
-->

View file

@ -34,80 +34,87 @@ fontfamilyoptions:
--- ---
## Studienprogramm des ersten Studienabschnitts # Studienprogramm
Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A). ## Erster Studienabschnitt
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| **Module** | **Kreditpunkte** | **Präsenzzeit** | **Prüfungform** | | **Module** | **Semester** | **Kreditpunkte** | **Prüfungform** |
+===========================================================+======================:+====================:+=====================:+ +================================================+=============:+==================:+================:+
| Lineare Algebra | 5 CP | 4 SWS | S | | Lineare Algebra | 8 | 5 CP | S |
| | | | | +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Analysis | 3 CP | 3 SWS | A | | Analysis | 8 | 3 CP | A |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5 CP | 4 SWS | S | | Einführung in die Verwaltungsinformatik | 8 | 5 CP | S |
| | | | | +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Information Engineering | 5 CP | 4 SWS | S | | Information Engineering | 8 | 5 CP | S |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Programmierung I | 5 CP | 4 SWS | A | | Programmierung I | 8 | 5 CP | A |
| | | | | +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Programmierung II | 5 CP | 4 SWS | A | | Programmierung II | 8 | 5 CP | A |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Grundlagen der Verwaltungsbetriebswirtschaft | 5 CP | 4 SWS | S | | Grundlagen der Verwaltungsbetriebswirtschaft | 8 | 5 CP | S |
| | | | | +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Rechnungswesen I | 0,5 CP | 2 SWS | S | | Rechnungswesen I | 8 | 0,5 CP | S |
| | | | | +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Rechnungswesen II | 4 CP | 5 SWS | S | | Rechnungswesen II | 8 | 4 CP | S |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Öffentliches Recht I | 5 CP | 4 SWS | S | | Öffentliches Recht I | 8 | 5 CP | S |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Wirtschaftsprivatrecht I (Zivilrecht) | 10 CP | 8 SWS | S | | Wirtschaftsprivatrecht I (Zivilrecht) | 8 | 10 CP | S |
| | | | | +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Wirtschaftsprivatrecht II | 7,5 CP | 6 SWS | S | | Wirtschaftsprivatrecht II | 8 | 7,5 CP | S |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| **Summe** | **60\ CP** | **52\ SWS** | | | **Summe** | | **60\ CP** | |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+ +------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
: Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
## Zweiter Studienabschnitt
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| **Module** | **Semester** | **Kreditpunkte** | **Prüfungsform** |
+=================================================+===============:+==================:+=================:+
| **Pflichtmodule** | | | |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Öffentliches Recht II | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Arbeitsrecht | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Rechnernetze | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Datenbanksysteme | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Betriebssysteme | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Software Engineering | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Unternehmen und Verwaltung I | 8 | 10 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Unternehmen und Verwaltung II | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Vertiefung Datenbanken I | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| IT-Sicherheit und Datenschutz | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Grundlagen der Web-Technologie | 8 | 5 CP | M |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Seminar E-Government | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Projektmanagement | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| **Wahlpflichtmodule** | | 20 CP | |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| **Praxismodul oder Auslandssemester** | 8 | 20 CP | |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| **Bachelorarbeit** | 8 | 10 CP | |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| **Summe** | | **120 CP** | |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
: Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
## Studienprogramm des zweiten Studienabschnitts
Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Leistungspunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| **Module** | **Kreditpunkte** | **Prüfungsform**|
+=======================================+===================+=================+
| **Pflichtmodule** | | |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Öffentliches Recht II | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Arbeitsrecht | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Rechnernetze | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Datenbanksysteme | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Betriebssysteme | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Software Engineering | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Unternehmen und Verwaltung I | 10 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Unternehmen und Verwaltung II | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Vertiefung Datenbanken I | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| IT-Sicherheit und Datenschutz | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Grundlagen der Web-Technologie | 5 CP | M |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Seminar E-Government | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Projektmanagement | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| **Wahlpflichtmodule** | 20 CP | |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| **Praxismodul oder Auslandssemester** | 20 CP | |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| **Bachelorarbeit** | 10 CP | |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| **Summe** | **120 CP** | |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+

View file

@ -79,7 +79,7 @@ zur erfolgreichen Arbeit in einem multipersonellen Arbeitsumfeld und
(1) Im Studiengang Verwaltungsinformatik/E-Government bestehen Module aus einer Lehrveranstaltung, welche in folgender Form durchgeführt werden können: (1) Im Studiengang Verwaltungsinformatik/E-Government bestehen Module aus einer Lehrveranstaltung, welche in folgender Form durchgeführt werden können:
1. **Vorlesung** 1. **Vorlesung**
Zusammenhängende Darstellung und Vermittlung von Grund- und Spezialwissen sowie von methodischen Kenntnissen. Zusammenhängende Darstellung und Vermittlung von Grund- und Spezialwissen sowie von methodischen Kenntnissen.
@ -133,7 +133,7 @@ Status- und Funktionsbezeichnungen nach dieser Ordnung gelten jeweils für alle
\clearpage \clearpage
# Anlage 1 # Anlage 1
## Allgemeiner Zeitrahmen ## Allgemeiner Zeitrahmen
@ -148,7 +148,7 @@ Der zweite Studienabschnitt umfasst vier Semester mit insgesamt 120 Kreditpunkte
\clearpage \clearpage
# Anlage 2 # Anlage 2
## Studienprogramm des ersten Studienabschnitts ## Studienprogramm des ersten Studienabschnitts
@ -186,7 +186,7 @@ Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüf
\clearpage \clearpage
# Anlage 3 # Anlage 3
## Studienprogramm des zweiten Studienabschnitts ## Studienprogramm des zweiten Studienabschnitts
@ -295,55 +295,55 @@ Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Leistungspunkten (CP) sowie die Pr
**Empfehlung zur zeitlichen Aufteilung des zweiten Studienabschnitts, die die Einhaltung der Regelstudienzeit gewährleistet** **Empfehlung zur zeitlichen Aufteilung des zweiten Studienabschnitts, die die Einhaltung der Regelstudienzeit gewährleistet**
------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------
**Modulbezeichnung** **Semester** **Modulbezeichnung** **Semester**
------------------------------------ -------------- -------------- -------------- -------------- ------------------------------------ -------------- -------------- -------------- --------------
**3** **4** **5** **6** **3** **4** **5** **6**
**Pflichtmodule** **Pflichtmodule**
Öffentliches Recht II 5 CP Öffentliches Recht II 5 CP
4 SWS 4 SWS
Arbeitsrecht 5 CP Arbeitsrecht 5 CP
4 SWS 4 SWS
Rechnernetze 5 CP Rechnernetze 5 CP
3+1 SWS 3+1 SWS
Datenbanksysteme 5 CP Datenbanksysteme 5 CP
3+1 SWS 3+1 SWS
Software-Engineering 5 CP Software-Engineering 5 CP
3+1 SWS 3+1 SWS
Betriebssysteme 5 CP Betriebssysteme 5 CP
3+1 SWS 3+1 SWS
Unternehmen und Verwaltung 1 10 CP Unternehmen und Verwaltung 1 10 CP
8 SWS 8 SWS
Vertiefung Datenbanken 1 5 CP Vertiefung Datenbanken 1 5 CP
3+1 SWS 3+1 SWS
IT-Sicherheit und Datenschutz 5 CP IT-Sicherheit und Datenschutz 5 CP
4+0 SWS 4+0 SWS
Grundlagen Web-Technologie 5 CP Grundlagen Web-Technologie 5 CP
3+1 SWS 3+1 SWS
Seminar E-Government 5 CP Seminar E-Government 5 CP
4 SWS 4 SWS
Unternehmen und Verwaltung II 5 CP Unternehmen und Verwaltung II 5 CP
4 SWS 4 SWS
Projektmanagement 5 CP Projektmanagement 5 CP
2+1 SWS 2+1 SWS
**Wahlpflichtmodule** 20 CP **Wahlpflichtmodule** 20 CP
**Praxismodul oder 20 CP **Praxismodul oder 20 CP
Auslandssemester** Auslandssemester**
**Bachelorarbeit** 10 CP **Bachelorarbeit** 10 CP