Grundgerüst für die neuen Anforderungen

This commit is contained in:
Hartmut Seichter 2024-06-06 16:55:24 +02:00
parent 84cfee0b8f
commit 6b8c9376d7
3 changed files with 227 additions and 107 deletions
syllabus/VI

View file

@ -34,80 +34,87 @@ fontfamilyoptions:
---
## Studienprogramm des ersten Studienabschnitts
# Studienprogramm
Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
## Erster Studienabschnitt
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| **Module** | **Kreditpunkte** | **Präsenzzeit** | **Prüfungform** |
+===========================================================+======================:+====================:+=====================:+
| Lineare Algebra | 5 CP | 4 SWS | S |
| | | | |
| Analysis | 3 CP | 3 SWS | A |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5 CP | 4 SWS | S |
| | | | |
| Information Engineering | 5 CP | 4 SWS | S |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| Programmierung I | 5 CP | 4 SWS | A |
| | | | |
| Programmierung II | 5 CP | 4 SWS | A |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| Grundlagen der Verwaltungsbetriebswirtschaft | 5 CP | 4 SWS | S |
| | | | |
| Rechnungswesen I | 0,5 CP | 2 SWS | S |
| | | | |
| Rechnungswesen II | 4 CP | 5 SWS | S |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| Öffentliches Recht I | 5 CP | 4 SWS | S |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| Wirtschaftsprivatrecht I (Zivilrecht) | 10 CP | 8 SWS | S |
| | | | |
| Wirtschaftsprivatrecht II | 7,5 CP | 6 SWS | S |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
| **Summe** | **60\ CP** | **52\ SWS** | |
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------+----------------------+
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| **Module** | **Semester** | **Kreditpunkte** | **Prüfungform** |
+================================================+=============:+==================:+================:+
| Lineare Algebra | 8 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Analysis | 8 | 3 CP | A |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 8 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Information Engineering | 8 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Programmierung I | 8 | 5 CP | A |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Programmierung II | 8 | 5 CP | A |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Grundlagen der Verwaltungsbetriebswirtschaft | 8 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Rechnungswesen I | 8 | 0,5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Rechnungswesen II | 8 | 4 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Öffentliches Recht I | 8 | 5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Wirtschaftsprivatrecht I (Zivilrecht) | 8 | 10 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| Wirtschaftsprivatrecht II | 8 | 7,5 CP | S |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
| **Summe** | | **60\ CP** | |
+------------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------------+
: Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
## Zweiter Studienabschnitt
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| **Module** | **Semester** | **Kreditpunkte** | **Prüfungsform** |
+=================================================+===============:+==================:+=================:+
| **Pflichtmodule** | | | |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Öffentliches Recht II | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Arbeitsrecht | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Rechnernetze | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Datenbanksysteme | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Betriebssysteme | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Software Engineering | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Unternehmen und Verwaltung I | 8 | 10 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Unternehmen und Verwaltung II | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Vertiefung Datenbanken I | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| IT-Sicherheit und Datenschutz | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Grundlagen der Web-Technologie | 8 | 5 CP | M |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Seminar E-Government | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| Projektmanagement | 8 | 5 CP | S |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| **Wahlpflichtmodule** | | 20 CP | |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| **Praxismodul oder Auslandssemester** | 8 | 20 CP | |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| **Bachelorarbeit** | 8 | 10 CP | |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
| **Summe** | | **120 CP** | |
+-------------------------------------------------+----------------+-------------------+------------------+
: Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Kreditpunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
## Studienprogramm des zweiten Studienabschnitts
Die Modulbezeichnungen, das Studienvolumen in Leistungspunkten (CP) sowie die Prüfungsart ergeben sich aus folgender Tabelle. Die Prüfungsart gemäß § 8 Absatz 1 der Prüfungsordnung ist entweder mündlich (M), schriftlich (S) oder alternativ (A).
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| **Module** | **Kreditpunkte** | **Prüfungsform**|
+=======================================+===================+=================+
| **Pflichtmodule** | | |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Öffentliches Recht II | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Arbeitsrecht | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Rechnernetze | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Datenbanksysteme | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Betriebssysteme | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Software Engineering | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Unternehmen und Verwaltung I | 10 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Unternehmen und Verwaltung II | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Vertiefung Datenbanken I | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| IT-Sicherheit und Datenschutz | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Grundlagen der Web-Technologie | 5 CP | M |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Seminar E-Government | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| Projektmanagement | 5 CP | S |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| **Wahlpflichtmodule** | 20 CP | |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| **Praxismodul oder Auslandssemester** | 20 CP | |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| **Bachelorarbeit** | 10 CP | |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+
| **Summe** | **120 CP** | |
+---------------------------------------+-------------------+-----------------+