hsm-syllabus/syllabus/VI/EPV.md

116 lines
5.7 KiB
Markdown
Raw Normal View History

---
title: Exemplarischer Prüfungsverlauf
---
**Anlage 5**
**Empfehlung zur zeitlichen Aufteilung des zweiten Studienabschnitts,
die die Einhaltung der Regelstudienzeit gewährleistet**
------------------------------------------------------------------------------
**Modulbezeichnung** **Semester**
------------------------------------ -------------- -------- -------- --------
**3** **4** **5** **6**
**Pflichtmodule**
Öffentliches Recht II 5 CPW\
4 SWS
Arbeitsrecht 5 CPW\
4 SWS
Rechnernetze 5 CPW\
3+1 SWS
Datenbanksysteme 5 CPW\
3+1 SWS
Software-Engineering 5 CPW 3+1 SWS
Betriebssysteme 5 CPW 3+1 SWS
Unternehmen und Verwaltung 1 10 CPW\
8 SWS
Vertiefung Datenbanken 1 5 CPW
3+1 SWS
IT-Sicherheit und Datenschutz 5 CPW
4+0 SWS
Grundlagen Web-Technologie 5 CPW
3+1 SWS
Seminar E-Government 5 CPW\
4 SWS
Unternehmen und Verwaltung II 5 CPW\
4 SWS
Projektmanagement 5 CPW\
2+1 SWS
**Wahlpflichtmodule** 20 CPW
**Praxismodul oder 20 CPW
Auslandssemester**
**Bachelorarbeit** 10 CPW
**Summe** **30 CPW** **30 **30 **30
CPW** CPW** CPW**
------------------------------------------------------------------------------
<!--
## Test
+------------------------------------------------+----------+----------+
| **Module** | **Se | |
| | mester** | |
+================================================+==========+==========+
| | **1** | **2** |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Lineare Algebra | 5 CP\ | |
| | 3+1 SWS | |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Analysis | | 3 CP\ |
| | | 2+1 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Einführung in die Verwaltungsinformatik | 5 CP\ | |
| | 3+1 SWS | |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Information Engineering/Prozessmanagement | | 5 CP\ |
| | | 3+1 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Programmierung I | 5 CP\ | |
| | 2+2 SWS | |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Programmierung II | | 5 CP\ |
| | | 2+2 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Grundlagen der | 5 CP\ | |
| Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre | 4+0 SWS | |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Rechnungswesen I | | 0,5 CP\ |
| | | 2 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Rechnungswesen II | | 4 CP\ |
| | | 4+1 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Öffentliches Recht | | 5 CP\ |
| | | 4 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Wirtschaftsprivatrecht I | 10 CP\ | |
| | 8 SWS | |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| Wirtschaftsprivatrecht II | | 7,5 CP\ |
| | | 6 SWS |
+------------------------------------------------+----------+----------+
| **Summe** | **30 | **30 |
| | CPW** | CPW** |
| | | |
| | **24 | **28 |
| | SWS** | SWS** |
+------------------------------------------------+----------+----------+
-->